Типоразмер | Параметр | Размер строительного проема по горизонтали, А (мм) | |||||||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
Размер строительного проема по вертикали, В (мм) |
100 | Fcc, м2 | 0,004 | 0,007 | 0,001 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,025 | 0,032 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,076 | 0,083 | 0,090 | 0,097 | 0,104 | 0,112 | 0,119 | 0,126 | 0,133 | 0,140 |
150 | Fcc, м2 | 0,005 | 0,011 | 0,016 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,049 | 0,059 | 0,070 | 0,081 | 0,092 | 0,103 | 0,113 | 0,124 | 0,135 | 0,146 | 0,157 | 0,167 | 0,178 |
0,189 |
0,200 | 0,211 | |
200 | Fcc, м2 | 0,007 | 0,014 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,043 | 0,050 | 0,065 | 0,079 | 0,094 | 0,108 | 0,122 | 0,137 | 0,151 | 0,166 | 0,180 | 0,194 | 0,209 | 0,223 | 0,238 | 0,252 | 0,266 | 0,281 | |
250 | Fcc, м2 | 0,009 | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,117 | 0,135 | 0,135 | 0,171 | 0,189 | 0,207 | 0,225 | 0,243 | 0,261 | 0,279 | 0,297 | 0,315 | 0,333 | 0,351 | |
300 | Fcc, м2 | 0,011 | 0,022 | 0,032 | 0,043 | 0,054 | 0,065 | 0,076 | 0,097 | 0,119 | 0,140 | 0,162 | 0,184 | 0,205 | 0,227 | 0,248 | 0,270 | 0,292 | 0,313 | 0,335 | 0,356 | 0,378 | 0,400 | 0,421 | |
350 | Fcc, м2 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,088 | 0,113 | 0,139 | 0,164 | 0,189 | 0,214 | 0,239 | 0,265 | 0,290 | 0,315 | 0,340 | 0,365 | 0,391 | 0,416 | 0,441 | 0,466 | 0,491 | |
400 | Fcc, м2 | 0,014 | 0,029 | 0,043 | 0,058 | 0,072 | 0,086 | 0,101 | 0,130 | 0,158 | 0,187 | 0,216 | 0,245 | 0,274 | 0,302 | 0,331 | 0,360 | 0,389 | 0,418 | 0,446 | 0,475 | 0,504 | 0,533 | 0,562 | |
500 | Fcc, м2 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,162 | 0,198 | 0,234 | 0,270 | 0,306 | 0,342 | 0,378 | 0,414 | 0,450 | 0,486 | 0,522 | 0,558 | 0,594 | 0,630 | 0,666 | 0,702 | |
600 | Fcc, м2 | 0,022 | 0,043 | 0,065 | 0,086 | 0,108 | 0,130 | 0,151 | 0,194 | 0,238 | 0,281 | 0,324 | 0,367 | 0,410 | 0,454 | 0,497 | 0,540 | 0,583 | 0,626 | 0,670 | 0,713 | 0,756 | 0,799 | 0,842 | |
700 | Fcc, м2 | 0,025 | 0,050 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | 0,151 | 0,176 | 0,227 | 0,277 | 0,328 | 0,378 | 0,428 | 0,479 | 0,529 | 0,580 | 0,630 | 0,680 | 0,731 | 0,781 | 0,832 | 0,882 | 0,932 | 0,983 | |
800 | Fcc, м2 | 0,029 | 0,058 | 0,086 | 0,115 | 0,144 | 0,173 | 0,202 | 0,259 | 0,317 | 0,374 | 0,432 | 0,490 | 0,547 | 0,605 | 0,662 | 0,720 | 0,778 | 0,835 | 0,893 | 0,950 | 1,008 | 1,066 | 1,123 | |
900 | Fcc, м2 | 0,032 | 0,065 | 0,097 | 0,130 | 0,162 | 0,194 | 0,227 | 0,292 | 0,356 | 0,421 | 0,486 | 0,551 | 0,616 | 0,680 | 0,745 | 0,810 | 0,875 | 0,940 | 1,004 | 1,069 | 1,134 | 1,199 | 1,264 | |
1000 | Fcc, м2 | 0,036 | 0,072 | 0,108 | 0,144 | 0,180 | 0,216 | 0,252 | 0,324 | 0,396 | 0,468 | 0,540 | 0,612 | 0,684 | 0,765 | 0,828 | 0,900 | 0,972 | 1,044 | 1,116 | 1,188 | 1,260 | 1,332 | 1,404 | |
1100 | Fcc, м2 | 0,040 | 0,079 | 0,119 | 0,158 | 0,198 | 0,238 | 0,277 | 0,356 | 0,436 | 0,515 | 0,594 | 0,673 | 0,752 | 0,832 | 0,911 | 0,990 | 1,069 | 1,148 | 1,228 | 1,307 | 1,386 | 1,465 | ||
1200 | Fcc, м2 | 0,043 | 0,086 | 0,130 | 0,173 | 0,216 | 0,259 | 0,302 | 0,389 | 0,475 | 0,562 | 0,648 | 0,734 | 0,821 | 0,907 | 0,994 | 1,080 | 1,166 | 1,253 | 1,339 | 1,426 | 1,512 | |||
1300 | Fcc, м2 | 0,047 | 0,094 | 0,140 | 0,187 | 0,234 | 0,281 | 0,328 | 0,421 | 0,515 | 0,608 | 0,702 | 0,796 | 0,889 | 0,983 | 1,076 | 1,170 | 1,264 | 1,357 | 1,451 | 1,544 | ||||
1400 | Fcc, м2 | 0,050 | 0,101 | 0,151 | 0,202 | 0,252 | 0,302 | 0,353 | 0,454 | 0,554 | 0,655 | 0,756 | 0,857 | 0,958 | 1,058 | 1,159 | 1,260 | 1,361 | 1,462 | 1,562 | |||||
1500 | Fcc, м2 | 0,054 | 0,108 | 0,162 | 0,216 | 0,270 | 0,324 | 0,378 | 0,486 | 0,594 | 0,702 | 0,810 | 0,918 | 1,026 | 1,134 | 1,242 | 1,350 | 1,458 | 1,566 | ||||||
1600 | Fcc, м2 | 0,058 | 0,115 | 0,173 | 0,230 | 0,288 | 0,346 | 0,403 | 0,518 | 0,634 | 0,749 | 0,864 | 0,979 | 1,094 | 1,210 | 1,325 | 1,440 | 1,555 | |||||||
1700 | Fcc, м2 | 0,061 | 0,122 | 0,184 | 0,245 | 0,306 | 0,367 | 0,428 | 0,551 | 0,673 | 0,796 | 0,918 | 1,040 | 1,163 | 1,285 | 1,408 | 1,530 | ||||||||
1800 | Fcc, м2 | 0,065 | 0,130 | 0,194 | 0,259 | 0,324 | 0,389 | 0,454 | 0,583 | 0,713 | 0,842 | 0,972 | 1,102 | 1,231 | 1,361 | 1,490 | |||||||||
1900 | Fcc, м2 | 0,068 | 0,137 | 0,205 | 0,274 | 0,342 | 0,410 | 0,479 | 0,616 | 0,752 | 0,889 | 1,026 | 1,163 | 1,300 | 1,436 | ||||||||||
2000 | Fcc, м2 | 0,072 | 0,144 | 0,216 | 0,288 | 0,360 | 0,432 | 0,504 | 0,648 | 0,792 | 0,936 | 1,080 | 1,224 | 1,368 |
|
1. Q = 250 м2/ч; 2. Q = 500 м2/ч; 3. Q = 1000 м2/ч; 4. Q = 2000 м2/ч; 5. Q = 5000 м2/ч; 6. Q = 10000 м2/ч; 7. Q = 20000 м2/ч. |