Решетка потолочная диффузор оцинкованный (РПДЦ4)

Решетка потолочная диффузор оцинкованный (РПДЦ4)

Решетка потолочная диффузор оцинкованный (РПДЦ4)
Заказать
Назначение и область применения
Эта серия плоских диффузоров представляется отличной и экономичной заменой стандартному диффузору РПД. Конструктивной особенностью является решетка, изготавливаемая из цельного оцинкованного листа.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
ГАБ1.jpg
ГАБ2.jpg

Типоразмер А1хВ1  Размер адаптера m, кг
300х300 245х245 0,75
350х350 295х295 0,97
400х400 345х345 1,46
450х450 395х395 1,79
500х500 445х445 2,13
550х550 495х495 2,51
595х595 («Армстронг») 540х540 2,86
600х600 545х545 2,90
650х650 595х595 3,48
700х700 645х645 4,86
750х750 695х695 5,65
800х800 745х745 6,13
850х850 795х795 6,95
900х900 845х845 7,54
950х950 895х895 8,39
1000х1000 945х945 9,09

Площадь свободного сечения решеток РПДЦ.4, м2


A1xB1 Размер по стороне А1, мм
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
Размер по стороне В1, мм 300 0,032 0,038 0,045 0,051 0,058 0,064 0,071 0,077 0,084 0,090 0,097 0,103 0,110 0,116 0,123
350 0,038 0,043 0,051 0,059 0,066 0,074 0,082 0,090 0,097 0,105 0,113 0,121 0,128 0,136 0,144
400 0,045 0,051 0,063 0,073 0,083 0,092 0,102 0,112 0,122 0,131 0,141 0,151 0,161 0,170 0,180
450 0,051 0,059 0,073 0,080 0,091 0,102 0,113 0,124 0,135 0,146 0,157 0,168 0,179 0,190 0,201
500 0,058 0,066 0,083 0,091 0,105 0,118 0,131 0,144 0,157 0,170 0,183 0,196 0,209 0,222 0,235
550 0,064 0,074 0,092 0,102 0,118 0,132 0,147 0,161 0,176 0,190 0,205 0,219 0,234 0,248 0,263
600 0,071 0,082 0,102 0,113 0,131 0,147 0,161 0,178 0,194 0,211 0,227 0,244 0,260 0,277 0,293
650 0,077 0,090 0,112 0,124 0,144 0,161 0,178 0,199 0,218 0,236 0,254 0,272 0,291 0,309 0,327
700 0,084 0,097 0,122 0,135 0,157 0,176 0,194 0,218 0,221 0,241 0,261 0,280 0,300 0,320 0,340
750 0,090 0,105 0,131 0,146 0,170 0,190 0,211 0,236 0,241 0,282 0,304 0,326 0,348 0,370 0,392
800 0,097 0,113 0,141 0,157 0,183 0,205 0,227 0,254 0,261 0,304 0,294 0,317 0,340 0,363 0,386
850 0,103 0,121 0,151 0,168 0,196 0,219 0,244 0,272 0,280 0,326 0,317 0,383 0,409 0,435 0,461
900 0,110 0,128 0,161 0,179 0,209 0,234 0,260 0,291 0,300 0,348 0,340 0,409 0,376 0,403 0,429
950 0,116 0,136 0,170 0,190 0,222 0,248 0,277 0,309 0,320 0,370 0,363 0,435 0,403 0,486 0,515
1000 0,123 0,144 0,180 0,201 0,235 0,263 0,293 0,327 0,340 0,392 0,386 0,461 0,429 0,515 0,472

Решетка потолочная диффузор оцинкованный (РПДЦ4)
Вас может заинтересовать