Площадь свободных сечений решеток РВПФ, м2
A1xB1 | Размер по стороне А1, мм | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
Размер по стороне В1, мм | 100 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 0,026 |
150 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,021 | 0,023 | 0,025 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 0,042 | |
200 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,029 | 0,031 | 0,034 | 0,037 | 0,040 | 0,043 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | 0,055 | 0,058 | |
250 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,033 | 0,036 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,059 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,074 | |
300 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | 0,058 | 0,063 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | 0,081 | 0,086 | 0,091 | |
350 | 0,009 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,036 | 0,041 | 0,047 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,069 | 0,074 | 0,079 | 0,085 | 0,090 | 0,096 | 0,101 | 0,107 | |
400 | 0,010 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,060 | 0,066 | 0,073 | 0,079 | 0,085 | 0,092 | 0,098 | 0,104 | 0,110 | 0,117 | 0,123 | |
450 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,075 | 0,082 | 0,089 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,118 | 0,125 | 0,132 | 0,139 | |
500 | 0,013 | 0,021 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | 0,052 | 0,060 | 0,068 | 0,076 | 0,084 | 0,092 | 0,100 | 0,108 | 0,116 | 0,124 | 0,131 | 0,139 | 0,147 | 0,155 | |
550 | 0,014 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,049 | 0,058 | 0,066 | 0,075 | 0,084 | 0,093 | 0,101 | 0,110 | 0,119 | 0,128 | 0,136 | 0,145 | 0,154 | 0,163 | 0,171 | |
600 | 0,015 | 0,025 | 0,034 | 0,044 | 0,054 | 0,063 | 0,073 | 0,082 | 0,092 | 0,101 | 0,111 | 0,121 | 0,130 | 0,140 | 0,149 | 0,159 | 0,168 | 0,178 | 0,188 | |
650 | 0,017 | 0,027 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,100 | 0,110 | 0,121 | 0,131 | 0,141 | 0,152 | 0,162 | 0,173 | 0,183 | 0,193 | 0,204 | |
700 | 0,018 | 0,029 | 0,040 | 0,052 | 0,063 | 0,074 | 0,085 | 0,096 | 0,108 | 0,119 | 0,130 | 0,141 | 0,153 | 0,164 | 0,175 | 0,186 | 0,197 | 0,209 | 0,220 | |
750 | 0,019 | 0,031 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,079 | 0,092 | 0,104 | 0,116 | 0,128 | 0,140 | 0,152 | 0,164 | 0,176 | 0,188 | 0,200 | 0,212 | 0,224 | 0,236 | |
800 | 0,021 | 0,033 | 0,046 | 0,059 | 0,072 | 0,085 | 0,098 | 0,111 | 0,124 | 0,136 | 0,149 | 0,162 | 0,175 | 0,188 | 0,201 | 0,214 | 0,227 | 0,239 | 0,252 | |
850 | 0,022 | 0,036 | 0,049 | 0,063 | 0,077 | 0,090 | 0,104 | 0,118 | 0,131 | 0,145 | 0,159 | 0,173 | 0,186 | 0,200 | 0,214 | 0,227 | 0,241 | 0,255 | 0,268 | |
900 | 0,023 | 0,038 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,096 | 0,110 | 0,125 | 0,139 | 0,154 | 0,168 | 0,183 | 0,197 | 0,212 | 0,227 | 0,241 | 0,256 | 0,270 | 0,285 | |
950 | 0,025 | 0,040 | 0,055 | 0,071 | 0,086 | 0,101 | 0,117 | 0,132 | 0,147 | 0,163 | 0,178 | 0,193 | 0,209 | 0,224 | 0,239 | 0,255 | 0,270 | 0,285 | 0,301 | |
1000 | 0,026 | 0,042 | 0,058 | 0,074 | 0,091 | 0,107 | 0,123 | 0,139 | 0,155 | 0,171 | 0,188 | 0,204 | 0,220 | 0,236 | 0,252 | 0,268 | 0,285 | 0,301 | 0,317 |
Площадь свободных сечений решеток РВСЕТ, м2
A1xB1 | Размер по стороне А1, мм | |||||||||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
Размер по стороне В1, мм | 100 | 0,005 | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,029 | 0,032 | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,044 | 0,047 | 0,050 | 0,054 | 0,057 | 0,060 |
150 | 0,008 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,062 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | 0,082 | 0,087 | 0,092 | 0,097 | |
200 | 0,011 | 0,018 | 0,025 | 0,031 | 0,038 | 0,045 | 0,052 | 0,059 | 0,066 | 0,073 | 0,079 | 0,086 | 0,093 | 0,100 | 0,107 | 0,114 | 0,120 | 0,127 | 0,134 | |
250 | 0,014 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,049 | 0,058 | 0,066 | 0,075 | 0,084 | 0,093 | 0,101 | 0,110 | 0,119 | 0,128 | 0,136 | 0,145 | 0,154 | 0,163 | 0,171 | |
300 | 0,017 | 0,028 | 0,038 | 0,049 | 0,060 | 0,070 | 0,081 | 0,092 | 0,102 | 0,113 | 0,123 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | 0,166 | 0,177 | 0,187 | 0,198 | 0,209 | |
350 | 0,020 | 0,033 | 0,045 | 0,058 | 0,070 | 0,083 | 0,095 | 0,108 | 0,120 | 0,133 | 0,145 | 0,158 | 0,171 | 0,183 | 0,196 | 0,208 | 0,221 | 0,233 | 0,246 | |
400 | 0,023 | 0,038 | 0,052 | 0,066 | 0,081 | 0,095 | 0,110 | 0,124 | 0,139 | 0,153 | 0,168 | 0,182 | 0,196 | 0,211 | 0,225 | 0,240 | 0,254 | 0,269 | 0,283 | |
450 | 0,026 | 0,042 | 0,059 | 0,075 | 0,092 | 0,108 | 0,124 | 0,141 | 0,157 | 0,173 | 0,190 | 0,206 | 0,222 | 0,239 | 0,255 | 0,271 | 0,288 | 0,304 | 0,320 | |
500 | 0,029 | 0,047 | 0,066 | 0,084 | 0,102 | 0,120 | 0,139 | 0,157 | 0,175 | 0,193 | 0,212 | 0,230 | 0,248 | 0,266 | 0,285 | 0,303 | 0,321 | 0,339 | 0,358 | |
550 | 0,032 | 0,052 | 0,073 | 0,093 | 0,113 | 0,133 | 0,153 | 0,173 | 0,193 | 0,213 | 0,234 | 0,254 | 0,274 | 0,294 | 0,314 | 0,334 | 0,354 | 0,375 | 0,395 | |
600 | 0,035 | 0,057 | 0,079 | 0,101 | 0,123 | 0,145 | 0,168 | 0,190 | 0,212 | 0,234 | 0,256 | 0,278 | 0,300 | 0,322 | 0,344 | 0,366 | 0,388 | 0,410 | 0,432 | |
650 | 0,038 | 0,062 | 0,086 | 0,110 | 0,134 | 0,158 | 0,182 | 0,206 | 0,230 | 0,254 | 0,278 | 0,302 | 0,326 | 0,350 | 0,373 | 0,397 | 0,421 | 0,445 | 0,469 | |
700 | 0,041 | 0,067 | 0,093 | 0,119 | 0,145 | 0,171 | 0,196 | 0,222 | 0,248 | 0,274 | 0,300 | 0,326 | 0,351 | 0,377 | 0,403 | 0,429 | 0,455 | 0,481 | 0,506 | |
750 | 0,044 | 0,072 | 0,100 | 0,128 | 0,155 | 0,183 | 0,211 | 0,239 | 0,266 | 0,294 | 0,322 | 0,350 | 0,377 | 0,405 | 0,433 | 0,460 | 0,488 | 0,516 | 0,544 | |
800 | 0,047 | 0,077 | 0,107 | 0,136 | 0,166 | 0,196 | 0,225 | 0,255 | 0,285 | 0,314 | 0,344 | 0,373 | 0,403 | 0,433 | 0,462 | 0,492 | 0,522 | 0,551 | 0,581 | |
850 | 0,050 | 0,082 | 0,114 | 0,145 | 0,177 | 0,208 | 0,240 | 0,271 | 0,303 | 0,334 | 0,366 | 0,397 | 0,429 | 0,460 | 0,492 | 0,524 | 0,555 | 0,587 | 0,618 | |
900 | 0,054 | 0,087 | 0,120 | 0,154 | 0,187 | 0,221 | 0,254 | 0,288 | 0,321 | 0,354 | 0,388 | 0,421 | 0,455 | 0,488 | 0,522 | 0,555 | 0,589 | 0,622 | 0,655 | |
950 | 0,057 | 0,092 | 0,127 | 0,163 | 0,198 | 0,233 | 0,269 | 0,304 | 0,339 | 0,375 | 0,410 | 0,445 | 0,481 | 0,516 | 0,551 | 0,587 | 0,622 | 0,657 | 0,693 | |
1000 | 0,060 | 0,097 | 0,134 | 0,171 | 0,209 | 0,246 | 0,283 | 0,320 | 0,358 | 0,395 | 0,432 | 0,469 | 0,506 | 0,544 | 0,581 | 0,618 | 0,655 | 0,693 | 0,730 |
РВПФ | РВСЕТ |
![]() |
![]() |