Типоразмер | Параметр | Размер строительного проема по горизонтали, А (мм) | ||||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
Размеры строительного проема по вертикали, В (мм) |
100 | Fcc, м2 | 0,0054 | 0,0088 | 0,0122 | 0,0156 | 0,0190 | 0,0258 | 0,0326 | 0,0377 | 0,0445 | 0,0513 | 0,0581 | 0,0649 |
m, кг | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,35 | 0,42 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | ||
150 | Fcc, м2 | 0,0090 | 0,0146 | 0,0202 | 0,0258 | 0,0314 | 0,0426 | 0,0538 | 0,0622 | 0,0734 | 0,0846 | 0,0958 | 0,1070 | |
m, кг | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,65 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | ||
200 | Fcc, м2 | 0,0122 | 0,0199 | 0,0275 | 0,0352 | 0,0428 | 0,0581 | 0,0734 | 0,0849 | 0,1002 | 0,1155 | 0,1308 | 0,1461 | |
m, кг | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 38,00 | 0,44 | 0,54 | 0,65 | 0,82 | 0,93 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | ||
250 | Fcc, м2 | 0,0158 | 0,0256 | 0,0355 | 0,0453 | 0,0552 | 0,0749 | 0,0946 | 0,1093 | 0,1290 | 0,1487 | 0,1684 | 0,1881 | |
m, кг | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,62 | 0,75 | 0,95 | 1,08 | 1,20 | 1,32 | 1,44 | ||
300 | Fcc, м2 | 0,0190 | 0,0309 | 0,0428 | 0,0547 | 0,0666 | 0,9040 | 0,1142 | 0,1321 | 0,1559 | 0,1797 | 0,2035 | 0,2273 | |
m, кг | 0,29 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,59 | 0,73 | 0,88 | 1,13 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,71 | ||
400 | Fcc, м2 | 0,0258 | 0,0420 | 0,0581 | 0,0743 | 0,0904 | 0,1227 | 0,1550 | 0,1793 | 0,2116 | 0,2439 | 0,2762 | 0,3085 | |
m, кг | 0,36 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,92 | 1,11 | 1,43 | 1,61 | 1,80 | 198,00 | 2,16 | ||
500 | Fcc, м2 | 0,0326 | 0,0531 | 0,0734 | 0,0939 | 0,1142 | 0,1550 | 0,1958 | 0,2265 | 0,2673 | 0,3081 | 0,3489 | 0,3897 | |
m, кг | 0,43 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,11 | 1,34 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,40 | 2,61 |
|
Площадь свободного сечения, м2 |
РВ1 При А1В1<=1200х1200 |
РВ2 При А1В1 < 1200х1200 |