Решетка потолочная диффузор (РПД3, РПД4, РПДПФ)

Решетка потолочная диффузор (РПД3, РПД4, РПДПФ)

Решетка потолочная диффузор (РПД3, РПД4, РПДПФ)
Решетка потолочная диффузор (РПД3, РПД4, РПДПФ)
Решетка потолочная диффузор (РПД3, РПД4, РПДПФ)
Заказать
Назначение и область применения
Предназначены для распределения воздушных масс в закрытом помещении. Используются в качестве элементов вентиляционных систем приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха. Монтаж производится в подвесной потолок типа «Армстронг» или другие подвесные потолки. Конструктивно диффузоры РПД состоят из алюминиевого профиля в виде жестко закрепленных между собой рамок для создания «настилающего» потока воздуха, направленного в 3 или 4 стороны под углом 30°. Диффузор РПДПФ отличается наличием перфорированного листа в центре. В зависимости от исполнения внутренняя часть решетки для удобства монтажа и обслуживания может выниматься и устанавливаться на уже смонтированную внешнюю рамку.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.

Площадь свободного сечения решеток РПД.3, м2

A1xB1 Размер по стороне А1, мм
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Размер по стороне В1, мм 250 0,007 0,008 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
300 0,009 0,011 0,019 0,021 - - - - - - - - - - - - - - - -
350 0,012 0,013 0,024 0,026 0,035 0,039 - - - - - - - - - - - - - -
400 0,014 0,015 0,028 0,031 0,043 0,046 0,057 0,062 - - - - - - - - - - - -
450 0,016 0,018 0,033 0,035 0,050 0,053 0,066 0,071 0,083 0,089 - - - - - - - - - -
500 0,019 0,020 0,038 0,040 0,057 0,060 0,076 0,081 0,095 0,101 0,114 0,121 - - - - - - - -
550 0,021 0,022 0,043 0,045 0,064 0,067 0,085 0,090 0,107 0,113 0,128 0,135 0,149 0,158 - - - - - -
600 0,024 0,025 0,047 0,050 0,071 0,075 0,095 0,100 0,119 0,125 0,142 0,149 0,166 0,174 0,190 0,199 - - - -
650 0,026 0,027 0,052 0,054 0,078 0,082 0,104 0,109 0,130 0,136 0,157 0,164 0,183 0,191 0,209 0,218 0,235 0,246 - -
700 0,028 0,029 0,057 0,059 0,085 0,089 0,114 0,119 0,142 0,148 0,171 0,178 0,199 0,208 0,228 0,237 0,256 0,267 0,285 0,297
750 0,031 0,032 0,061 0,064 0,092 0,096 0,123 0,128 0,154 0,160 0,185 0,192 0,216 0,224 0,247 0,256 0,278 0,289 0,309 0,321
800 0,033 0,034 0,066 0,069 0,099 0,103 0,133 0,138 0,166 0,172 0,199 0,206 0,233 0,241 0,266 0,275 0,299 0,310 0,333 0,344
850 0,035 0,036 0,071 0,073 0,107 0,110 0,142 0,147 0,178 0,184 0,214 0,221 0,249 0,258 0,285 0,294 0,321 0,331 0,356 0,368
900 0,038 0,039 0,076 0,078 0,114 0,117 0,152 0,156 0,190 0,196 0,228 0,235 0,266 0,274 0,304 0,313 0,342 0,353 0,380 0,392
950 0,040 0,041 0,080 0,083 0,121 0,124 0,161 0,166 0,202 0,208 0,242 0,249 0,283 0,291 0,323 0,332 0,363 0,374 0,404 0,416
1000 0,042 0,043 0,085 0,087 0,128 0,131 0,171 0,175 0,214 0,219 0,256 0,263 0,299 0,307 0,342 0,351 0,385 0,395 0,428 0,439
1050 0,045 0,046 0,090 0,092 0,135 0,139 0,180 0,185 0,225 0,231 0,271 0,278 0,316 0,324 0,361 0,370 0,406 0,417 0,451 0,463
1100 0,047 0,048 0,095 0,097 0,142 0,146 0,190 0,194 0,237 0,243 0,285 0,292 0,332 0,341 0,380 0,389 0,428 0,438 0,475 0,487
1150 0,049 0,051 0,099 0,102 0,149 0,153 0,199 0,204 0,249 0,255 0,299 0,306 0,349 0,357 0,399 0,409 0,449 0,460 0,499 0,511
1200 0,052 0,053 0,104 0,106 0,156 0,160 0,209 0,213 0,261 0,267 0,313 0,320 0,366 0,374 0,418 0,428 0,470 0,481 0,523 0,535


Площадь свободного сечения решеток РПД.4, м2

A1xB1 Размер по стороне А1, мм
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Размер по стороне В1, мм 250 0,008 0,010 0,013 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,030 0,033 0,036 0,039 0,042 0,045 0,047 0,050 0,053 0,056 0,059 0,062
300 0,010 0,016 0,021 0,026 0,031 0,036 0,041 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,070 0,075 0,079 0,084 0,089 0,094 0,099 0,104
350 0,013 0,021 0,026 0,032 0,037 0,042 0,047 0,053 0,058 0,063 0,068 0,074 0,079 0,084 0,089 0,094 0,100 0,105 0,110 0,115
400 0,016 0,026 0,032 0,040 0,047 0,055 0,062 0,069 0,076 0,083 0,091 0,098 0,105 0,112 0,120 0,127 0,134 0,141 0,149 0,156
450 0,019 0,031 0,037 0,047 0,055 0,063 0,070 0,078 0,085 0,093 0,101 0,108 0,116 0,123 0,131 0,139 0,146 0,154 0,161 0,169
500 0,022 0,036 0,042 0,055 0,063 0,073 0,083 0,092 0,102 0,112 0,121 0,131 0,141 0,150 0,160 0,169 0,179 0,189 0,198 0,208
550 0,025 0,041 0,047 0,062 0,070 0,083 0,093 0,103 0,113 0,123 0,133 0,143 0,153 0,163 0,173 0,183 0,193 0,203 0,213 0,223
600 0,028 0,045 0,053 0,069 0,078 0,092 0,103 0,116 0,128 0,140 0,152 0,164 0,176 0,188 0,200 0,212 0,224 0,236 0,248 0,260
650 0,030 0,050 0,058 0,076 0,085 0,102 0,113 0,128 0,140 0,153 0,165 0,177 0,190 0,202 0,215 0,227 0,239 0,252 0,264 0,276
700 0,033 0,055 0,063 0,083 0,093 0,112 0,123 0,140 0,153 0,168 0,183 0,197 0,211 0,226 0,240 0,254 0,269 0,283 0,298 0,312
750 0,036 0,060 0,068 0,091 0,101 0,121 0,133 0,152 0,165 0,183 0,197 0,212 0,227 0,242 0,256 0,271 0,286 0,301 0,315 0,330
800 0,039 0,065 0,074 0,098 0,108 0,131 0,143 0,164 0,177 0,197 0,212 0,230 0,247 0,263 0,280 0,297 0,314 0,330 0,347 0,364
850 0,042 0,070 0,079 0,105 0,116 0,141 0,153 0,176 0,190 0,211 0,227 0,247 0,264 0,281 0,298 0,315 0,332 0,350 0,367 0,384
900 0,045 0,075 0,084 0,112 0,123 0,150 0,163 0,188 0,202 0,226 0,242 0,263 0,281 0,301 0,320 0,340 0,359 0,378 0,397 0,416
950 0,047 0,079 0,089 0,120 0,131 0,160 0,173 0,200 0,215 0,240 0,256 0,280 0,298 0,320 0,340 0,359 0,379 0,398 0,418 0,437
1000 0,050 0,084 0,094 0,127 0,139 0,169 0,183 0,212 0,227 0,254 0,271 0,297 0,315 0,340 0,359 0,382 0,404 0,425 0,447 0,468
1050 0,053 0,089 0,100 0,134 0,146 0,179 0,193 0,224 0,239 0,269 0,286 0,314 0,332 0,359 0,379 0,404 0,425 0,447 0,469 0,491
1100 0,056 0,094 0,105 0,141 0,154 0,189 0,203 0,236 0,252 0,283 0,301 0,330 0,350 0,378 0,398 0,425 0,447 0,472 0,496 0,520
1150 0,059 0,099 0,110 0,149 0,161 0,198 0,213 0,248 0,264 0,298 0,315 0,347 0,367 0,397 0,418 0,447 0,469 0,496 0,521 0,545
1200 0,062 0,104 0,115 0,156 0,169 0,208 0,223 0,260 0,276 0,312 0,330 0,364 0,384 0,416 0,437 0,468 0,491 0,520 0,545 0,572


Площадь свободного сечения решеток РПДПФ, м2

A1xB1 Размер по стороне А1, мм
350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Размер по стороне В1, мм 350 0,022 0,026 0,030 0,034 0,038 0,042 0,046 0,050 0,054 0,056 0,060 0,064 0,068 0,072 0,076 0,080 0,084 0,088
400 0,026 0,031 0,036 0,041 0,045 0,050 0,055 0,060 0,065 0,067 0,071 0,076 0,081 0,086 0,091 0,095 0,100 0,105
450 0,030 0,036 0,041 0,047 0,053 0,058 0,064 0,070 0,075 0,077 0,083 0,088 0,094 0,100 0,105 0,111 0,117 0,122
500 0,034 0,041 0,047 0,054 0,060 0,066 0,073 0,079 0,086 0,087 0,094 0,100 0,107 0,113 0,120 0,126 0,133 0,139
550 0,038 0,045 0,053 0,060 0,067 0,075 0,082 0,089 0,097 0,098 0,105 0,112 0,120 0,127 0,134 0,142 0,149 0,156
600 0,042 0,050 0,058 0,066 0,075 0,083 0,091 0,099 0,107 0,108 0,116 0,124 0,133 0,141 0,149 0,157 0,165 0,173
650 0,046 0,055 0,064 0,073 0,082 0,091 0,100 0,109 0,118 0,119 0,128 0,137 0,146 0,154 0,163 0,172 0,181 0,190
700 0,050 0,060 0,070 0,079 0,089 0,099 0,109 0,119 0,128 0,129 0,139 0,149 0,158 0,168 0,178 0,188 0,198 0,207
750 0,054 0,065 0,075 0,086 0,097 0,107 0,118 0,128 0,139 0,140 0,150 0,161 0,171 0,182 0,193 0,203 0,214 0,224
800 0,051 0,062 0,072 0,083 0,093 0,103 0,114 0,124 0,135 0,150 0,161 0,173 0,184 0,196 0,207 0,218 0,230 0,241
850 0,055 0,067 0,078 0,089 0,100 0,112 0,123 0,134 0,145 0,160 0,173 0,185 0,197 0,209 0,222 0,234 0,246 0,258
900 0,059 0,071 0,084 0,096 0,108 0,120 0,132 0,144 0,156 0,171 0,184 0,197 0,210 0,223 0,236 0,249 0,262 0,275
950 0,063 0,076 0,089 0,102 0,115 0,128 0,141 0,154 0,167 0,181 0,195 0,209 0,223 0,237 0,251 0,265 0,279 0,292
1000 0,067 0,081 0,095 0,109 0,122 0,136 0,150 0,163 0,177 0,192 0,206 0,221 0,236 0,251 0,265 0,280 0,295 0,309
1050 0,071 0,086 0,100 0,115 0,130 0,144 0,159 0,173 0,188 0,202 0,218 0,233 0,249 0,264 0,280 0,295 0,311 0,326
1100 0,075 0,091 0,106 0,121 0,137 0,152 0,168 0,183 0,198 0,212 0,229 0,245 0,262 0,278 0,294 0,311 0,327 0,343
1150 0,079 0,096 0,112 0,128 0,144 0,160 0,177 0,193 0,209 0,223 0,240 0,257 0,275 0,292 0,309 0,326 0,343 0,361
1200 0,083 0,100 0,117 0,134 0,151 0,168 0,186 0,203 0,220 0,233 0,251 0,269 0,287 0,305 0,323 0,341 0,360 0,378
Минимальные размеры изготавливаемых диффузоров – 250х250 мм.
Максимальный допустимый размер диффузора – 1200х1200 мм.
Стандартный шаг – 50 мм (возможно изготовление изделий с шагом 25 мм по отдельной заявке).
Дополнительно на диффузоры РПД может быть установлен регулятор расхода воздуха РРВ, могут быть изготовлены отверстия диаметром 3,5 мм для монтажа самонарезающими винтами.
Также возможно изготовление камеры статического давления, «адаптера», размеры которого определяются средней расчетной скоростью воздушного потока в нем (не более 1,5 м/с с учетом рекомендуемой производительности диффузора).

РПДЗ РПД4
1.jpg
 2.jpg

РПДПФ
3.jpg

Стандартные типоразмеры

Типоразмер А1хВ1 Размер адаптера m теор., кг
250х250 110х130 0,52
300х300 160х180 0,63
350х350 210х230 0,81
400х400 260х280 1,03
450х450 310х330 1,38
500х500 360х380 1,53
550х550 410х430 1,75
«595х595 Армстронг» 455х475 2,11
600х600 460х480 2,12
650х650 510х530 2,58
700х700 560х580 2,93
750х750 610х630 3,36
800х800 660х680 3,69
850х850 710х730 4,15
900х900 760х780 4,46
950х950 810х830 4,96
1000х1000 860х880 5,43
1050х1050 910х930 5,85
1100х1100 960х980 6,27
1150х1150 1010х1030 6,79
 1200х1200 1060х1080 7,28

Значения теоретической массы приведены для РПД4.


номенкл.jpg

При заказе регулятора расхода воздуха отдельно от решетки запись будет выглядеть так: РРВ.3.600х600 [рег расх воздуха], где 3 – тип РРВ (для серии РПД), а 600х600 – размер диффузора, на который ставится регулятор.

Решетка потолочная диффузор (РПД3, РПД4, РПДПФ)
Вас может заинтересовать