| КОК ниппель |
|
| КОК фланец |
![]() |
| D1, мм | b, мм | S, м2 | m, кг | Ниппельное соединение | Фланцевое соединение | ||
| L, мм | - | L, мм | Тип фланца | ||||
| 100 | 0,5 | 0,05 | 0,21 | 110 | н | 170 | гк30 |
| 125 | 0,5 | 0,08 | 0,31 | 110 | н | 200 | гк30 |
| 140 | 0,5 | 0,10 | 0,38 | 110 | н | 200 | гк30 |
| 160 | 0,5 | 0,12 | 0,48 | 110 | н | 200 | гк30 |
| 180 | 0,5 | 0,15 | 0,60 | 110 | н | 200 | гк30 |
| 200 | 0,5 | 0,18 | 0,73 | 130 | н | 220 | гк30 |
| 225 | 0,5 | 0,23 | 0,90 | 155 | н | 245 | гк30 |
| 250 | 0,5 | 0,28 | 1,10 | 180 | н | 270 | гк30 |
| 280 | 0,5 | 0,34 | 1,36 | 210 | н | 300 | гк30 |
| 315 | 0,5 | 0,43 | 1,70 | 245 | н | 335 | уг25х25х3 |
| 355 | 0,5 | 0,54 | 2,14 | 285 | н | 375 | уг25х25х3 |
| 400 | 0,5 | 0,68 | 2,69 | 330 | н | 420 | уг25х25х3 |
| 450 | 0,7 | 0,85 | 4,72 | 380 | н | 470 | уг25х25х3 |
| 500 | 0,7 | 1,05 | 5,78 | 400 | н | 520 |
уг25х25х3 |
| 550 | 0,7 | 1,28 | 7,05 | 460 | н | 580 | уг25х25х3 |
| 630 | 0,7 | 1,64 | 9,06 | 530 | н | 650 | уг25х25х3 |