
| Сечение А1хВ1, мм | L, мм | b, мм | m, кг | Тип фланца | |
| 150 | 150 | 160 | 1 | 2,13 | уг25х25х3 |
| 200 | 150 | 160 | 1 | 2,43 | уг25х25х3 |
| 200 | 200 | 160 | 1 | 2,75 | уг25х25х3 |
| 250 | 150 | 160 | 1 | 2,73 | уг25х25х3 |
| 250 | 200 | 160 | 1 | 3,07 | уг25х25х3 |
| 250 | 250 | 160 | 1 | 3,40 | уг25х25х3 |
| 300 | 200 | 160 | 1 | 3,38 | уг25х25х3 |
| 300 | 250 | 160 | 1 | 3,74 | уг25х25х3 |
| 300 | 300 | 160 | 1 | 4,10 | уг25х25х3 |
| 400 | 200 | 160 | 1 | 4,02 | уг25х25х3 |
| 400 | 250 | 160 | 1 | 4,41 | уг25х25х3 |
| 400 | 300 | 160 | 1 | 4,81 | уг25х25х3 |
| 400 | 400 | 160 | 1 | 5,60 | уг25х25х3 |
| 500 | 200 | 160 | 1 | 4,65 | уг25х25х3 |
| 500 | 250 | 160 | 1 | 5,09 | уг25х25х3 |
| 500 | 300 | 160 | 1 | 5,52 | уг25х25х3 |
| 500 | 400 | 160 | 1 | 6,40 | уг25х25х3 |
| 500 | 500 | 160 | 1 | 7,27 | уг25х25х3 |
| 600 | 250 | 160 | 1 | 5,76 | уг25х25х3 |
| 600 | 300 | 160 | 1 | 6,24 | уг25х25х3 |
| 600 | 400 | 160 | 1 | 7,19 | уг25х25х3 |
| 600 | 500 | 160 | 1 | 8,14 | уг25х25х3 |
| 600 | 600 | 160 | 1 | 9,09 | уг25х25х3 |
| 700 | 400 | 160 | 1 | 7,98 | уг25х25х3 |
| 700 | 500 | 160 | 1 | 9,01 | уг25х25х3 |
| 700 | 600 | 160 | 1 | 10,04 | уг25х25х3 |
| 700 | 700 | 160 | 1 | 11,07 | уг25х25х3 |
| 800 | 400 | 160 | 1,2 | 9,89 | уг25х25х3 |
| 800 | 500 | 160 | 1,2 | 11,18 | уг25х25х3 |
| 800 | 600 | 160 | 1,2 | 12,46 | уг25х25х3 |
| 800 | 700 | 160 | 1,2 | 13,75 |
уг25х25х3 |
| 800 | 800 | 160 | 1,2 | 15,04 | уг25х25х3 |
| 1000 | 400 | 160 | 1,2 | 12,66 | уг32х32х3 |
| 1000 | 500 | 160 | 1,2 | 14,20 |
уг32х32х3 |
| 1000 | 600 | 160 | 1,2 | 15,74 | уг32х32х3 |
| 1000 | 700 | 160 | 1,2 | 17,29 | уг32х32х3 |
| 1000 | 800 | 160 | 1,2 | 18,83 | уг32х32х3 |
| 1000 | 1000 | 160 | 1,2 | 21,92 | уг32х32х3 |