СПУП1 | СПУП2 | СПУП3 |
СПУП4 | СПУП5 | |
Сечение А1хВ1, мм | m, кг | Тип фланца | |
100 | 100 | 12,84 | уг25х25х3 |
150 | 150 | 16,73 |
уг25х25х3 |
200 | 200 | 20,60 |
уг25х25х3 |
250 | 250 | 24,23 | уг25х25х3 |
300 | 300 | 29,46 | уг25х25х3 |
350 | 350 | 33,28 | уг25х25х3 |
400 | 400 | 37,17 | уг25х25х3 |
450 | 450 | 41,05 | уг25х25х3 |
500 | 500 | 44,93 | уг25х25х3 |
550 | 550 | 48,79 | уг25х25х3 |
600 | 600 | 54,02 | уг25х25х3 |
650 | 650 | 57,89 | уг25х25х3 |
700 | 700 | 61,76 | уг25х25х3 |
750 | 750 | 65,65 | уг25х25х3 |
800 | 800 | 70,88 | уг25х25х3 |
850 | 850 | 74,76 | уг25х25х3 |
900 | 900 | 78,62 | уг25х25х3 |
950 | 950 | 82,50 | уг25х25х3 |
1000 | 1000 | 89,09 | уг32х32х3 |
1100 | 1100 | 97,09 | уг32х32х3 |
1200 | 1200 | 105,10 |
уг32х32х3 |