Размеры шумоглушителя | Шумоподавление дБ на средних частотах, Гц | |||||||||
D1, мм | D2, мм | L, мм | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
100 | 200 | 600 | 4 | 6 | 15 | 20 | 30 | 32 | 30 | 16 |
100 | 200 | 900 | 6 | 8 | 15 | 24 | 32 | 35 | 30 | 21 |
125 | 225 | 600 | 4 | 6 | 12 | 16 | 25 | 32 | 24 | 17 |
125 | 225 | 900 | 5 | 9 | 17 | 29 | 35 | 38 | 34 | 20 |
160 | 280 | 600 | 3 | 5 | 11 | 15 | 23 | 31 | 23 | 16 |
160 | 280 | 900 | 4 | 7 | 16 | 22 | 33 | 36 | 31 | 19 |
200 | 315 | 600 | 3 | 4 | 8 | 14 | 20 | 28 | 18 | 15 |
200 | 315 | 900 | 3 | 6 | 12 | 18 | 28 | 33 | 21 | 18 |
250 | 355 | 600 | 1 | 2 | 7 | 13 | 19 | 22 | 13 | 11 |
250 | 355 | 900 | 2 | 3 | 9 | 15 | 26 | 27 | 16 | 13 |
315 | 450 | 600 | - | 1 | 3 | 11 | 14 | 19 | 8 | 7 |
315 | 450 | 900 | 1 | 2 | 7 | 14 | 23 | 21 | 12 | 9 |
400 | 500 | 600 | - | 1 | 4 | 9 | 12 | 17 | 6 | 5 |
400 | 500 | 900 | - | 2 | 5 | 11 | 15 | 19 | 10 | 7 |
D1, мм | D2, мм | b, мм | L, мм |
100 | 200 | 0,5 |
L=600 L=900 L=1000 |
125 | 225 | 0,5 | |
160 | 280 | 0,5 | |
200 | 315 | 0,5 | |
250 | 355 | 0,5 | |
315 | 450 | 0,5 | |
400 | 500 | 0,5 | |
450 | 560 | 0,7 | |
500 | 630 | 0,7 | |
630 | 710 | 0,7 | |
710 | 800 | 0,7 | |
800 | 900 | 0,9 | |
900 | 1000 | 0,9 |