Модель |
Насос |
Питание, ф/В |
Kvs клапана |
Размеры |
Расход теплоносителя max, м3/час |
Масса, кг |
|||
Мощность, Вт | Ток, А |
А, мм |
В, мм |
G |
|||||
СТУ.25-40.1,6 | 71 | 0,33 | 1/220 | 1,63 |
800 |
140 |
1/2'' - 1'' |
0,7 |
7 |
СТУ.25-40.2,5 | 71 | 0,33 | 2,5 | 1,1 | |||||
СТУ.25-40.4,0 | 71 | 0,33 | 4,0 | 150 | 3/4'' - 1'' | 1,5 | 9 | ||
СТУ.25-60.4,0 | 102 | 0,43 | 4,0 | 1,8 | |||||
СТУ.25-60.6,3 | 102 | 0,43 | 6,3 | 2,5 | |||||
СТУ.25-80.6,3 | 264 | 0,83 | 6,3 | 4,2 | |||||
СТУ.25-80.10,0 | 264 | 0,83 | 10,0 | 165 | 1'' - 1'' | 5,5 | 12 | ||
СТУ.32-80.16,0 | 264 | 0,83 | 16,0 | 175 | 1'' - 11/4" | 7,5 | 14 | ||
СТУ.32-120.16,0 | 410 | 1,7 | 16,0 | 175 | 1'' - 11/4" | 9,5 | 17 | ||
СТУ.32-110.25,0 | 410 | 1,9 | 25,0 | 185 | 11/4'' - 11/4'' | 10,5 | 19 | ||
СТУ.40-120.25,0 | 550 | 0,9 | 3/380 | 25,0 | 715 | 275 | 11/2'' - 11/2'' | 13 | 26 |
СТУ.50-120.40,0 |
1100 |
1,7 | 40,0 | 800 | 305 | 2'' - 2'' | 20 | 33 | |
СТУ.65-120.63,0 | 1500 | 2,3 | 63,0 | 880 | 315 | 2'' - 2 1/2'' | 32 | 42 |
Схема подключения электропривода