Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Ток, А | Минимальный расход воздуха, м3/ч | Схема подключения | Масса, кг |
ВЭК.100(0,5/220) | 0,5 |
220 |
2,27 |
90 |
1 |
2,94 |
ВЭК.100(1/220) | 1 | 4,54 | 3,14 | |||
ВЭК.100(1,5/220) | 1,5 | 6,82 | 3,34 | |||
ВЭК.100(2/220) | 2 | 9,09 | 3,94 | |||
ВЭК.100(2,5/220) | 2,5 | 11,36 | 4,14 | |||
ВЭК.125(0,5/220) | 0,5 |
220 |
2,27 |
90 |
1 |
2,94 |
ВЭК.125(1/220) | 1 | 4,54 | 3,14 | |||
ВЭК.125(1,5/220) | 1,5 | 6,82 | 3,34 | |||
ВЭК.125(2/220) | 2 | 9,09 | 3,94 | |||
ВЭК.125(2,5/220) | 2,5 | 11,36 | 4,14 | |||
ВЭК.160(1/220) | 1 |
220 |
4,54 |
150 |
1 |
3,57 |
ВЭК.160(1,5/220) | 1,5 | 6,82 | 3,77 | |||
ВЭК.160(2/220) | 2 | 9,09 | 3,97 | |||
ВЭК.160(3/220) | 3 | 13,6 | 4,37 | |||
ВЭК.200(1,5/220) | 1,5 |
220 |
6,82 |
230 |
1 |
4,25 |
ВЭК.200(2/220) | 2 | 9,09 | 4,45 | |||
ВЭК.200(3/220) | 3 | 13,6 | 4,85 | |||
ВЭК.200(4,5/380) |
4,5 |
380 |
6,84 | 2 | 5,44 | |
ВЭК.200(9/380) | 9 | 9,12 | 3 | 8,11 | ||
ВЭК.250(2/220) | 2 |
220 |
9,1 |
360 |
1 |
6,51 |
ВЭК.250(3/220) | 3 | 13,64 | 6,91 | |||
ВЭК.250(4/220) | 4 | 18,18 | 7,31 | |||
ВЭК.250(4,5/380) | 4,5 |
380 |
6,84 |
2 |
7,51 | |
ВЭК.250(6/380) | 6 | 9,12 | 8,11 | |||
ВЭК.250(9/380) | 9 | 13,69 | 10,8 | |||
ВЭК.250(12/380) | 12 | 18,25 | 3 | 12 | ||
ВЭК.315(6/380) | 6 |
380 |
9,12 |
570 |
2 |
9,26 |
ВЭК.315(7,5/380) | 7,5 | 11,4 |
9,86 |
|||
ВЭК.315(9/380) | 9 | 9,12 | ||||
ВЭК.315(12/380) | 12 | 18,25 |
3 |
13,46 | ||
ВЭК.315(15/380) | 15 | 22,82 | 14,66 | |||
ВЭК.315(18/380) | 18 | 27,38 | 15,45 |
Модель | D, мм | L макс., мм | А макс., мм | Н, мм | B, мм |
ВЭК.100 | 100 | 490 | 373 | 199 | 104 |
ВЭК.125 | 125 | 490 | 373 | 226 | 130 |
ВЭК.160 | 160 | 410 | 293 | 261 | 165 |
ВЭК.200 | 200 | 530 | 413 | 300 | 205 |
ВЭК.250 | 250 | 530 | 414 | 351 | 256 |
ВЭК.315 | 315 | 580 | 464 | 416 | 321 |
Схема №1 | Схема №2 |
Схема №3 (с двумя ступенями нагрева) |