Расход воздуха, м3/час | Потери давления, Па | Температура нач./кон., С | Мощность, Квт | Параметры теплоносителя подача/обратка, С | Расход теплоносителя, л/час | Гидравлическое сопротивление, кПа | Площадь теплообмена, м2 | Внутренний объем, куб. дм | Диаметр подсоединения по теплоносителю, мм | ||
ПВОВ.2.400х200 | 864 | 81 | 30 | 20,3 | 3,32 | 7/12 | 554 | 4 | 5,15 | 0,88 | G1 |
ПВОВ.2.500х250 | 1350 | 82 | 30 | 19,4 | 5,57 | 7/12 | 956 | 8,7 | 8,04 | 1,37 | G1 |
ПВОВ.2.500х300 | 1620 | 82 | 30 | 19,4 | 6,69 | 7/12 | 1148 | 7,3 | 9,65 | 1,65 | G1 |
ПВОВ.2.600х300 | 1944 | 83 | 30 | 19 | 8,48 | 7/12 | 2249 | 12,3 | 11,58 | 1,98 | G1 |
ПВОВ.2.600х350 | 2268 | 83 | 30 | 19 | 9,89 | 7/12 | 1697 | 12,9 | 13,51 | 2,31 | G1 |
ПВОВ.2.700-400 | 3024 | 83 | 30 | 18,6 | 13,68 | 7/12 | 2347 | 20,7 | 18,01 | 3,08 | G1 |
ПВОВ.2.800-500 | 4320 | 83 | 30 | 18,9 | 18,91 | 7/12 | 3245 | 27,7 | 25,73 | 4,39 | G1 |
ПВОВ.2.900-500 | 4860 | 83 | 30 | 18,7 | 21,89 | 7/12 | 3756 | 38,1 | 28,95 | 4,94 | G1 |
ПВОВ.2.1000-500 | 5400 | 84 | 30 | 18,5 | 24,84 | 7/12 | 4262 | 17,9 | 32,16 | 5,49 | G1 |
ПВОВ.3.400х200 | 1152 | 104 | 28,5 | 20,6 | 3,32 | 7\12 | 570 | 4 | 3,9 | 0,9 | G1 |
ПВОВ.3.500х250 | 1800 | 108 | 28,5 | 20,1 | 5,77 | 7\12 | 991 | 8,7 | 6,1 | 1,3 | G1 |
ПВОВ.3.500х300 | 2160 | 108 | 28,5 | 20,1 | 6,93 | 7\12 | 1189 | 7,3 | 8,6 | 1,7 | G1 |
ПВОВ.3.600х300 | 2592 | 111 | 28,5 | 19,9 | 8,83 | 7\12 | 1515 | 12,3 | 8,7 | 1,9 | G1 |
ПВОВ.3.600х350 | 3024 | 111 | 28,5 | 19,9 | 10,3 | 7\12 | 1768 | 12,9 | 12 | 2,2 | G1 |
ПВОВ.3.700-400 | 4032 | 113 | 28,5 | 19,7 | 14,3 | 7\12 | 2454 | 20,7 | 13,6 | 2,9 | G1 |
ПВОВ.3.800-500 | 5760 | 114 | 28,5 | 19,6 | 21 | 7\12 | 3610 | 27,7 | 19,4 | 4,3 | G1 |
ПВОВ.3.900-500 | 6480 | 115 | 28,5 | 19,5 | 24,2 | 7\12 | 4152 | 38,1 | 21,8 | 4,7 | G1 |
ПВОВ.3.1000-500 | 7200 | 112 | 28,5 | 19,8 | 25,23 | 7\12 | 4331 | 17,9 | 24,4 | 5,2 | G1 |
Модель | А1, мм | А2, мм | А3, мм | B1, мм | В2, мм | В3, мм | C, мм | Масса, кг |
ПВОВ.2.400х200 |
400 |
420 |
705 |
200 |
220 |
320 |
184,5 |
22,3 |
ПВОВ.3.400х200 | 22,8 | |||||||
ПВОВ.2.500х250 |
500 |
520 |
805 |
250 |
270 |
370 |
234,5 |
25,1 |
ПВОВ.3.500х250 | 25,9 | |||||||
ПВОВ.2.500х300 |
500 |
520 |
805 |
300 |
320 |
420 |
284,5 |
26,7 |
ПВОВ.3.500х300 | 27,7 | |||||||
ПВОВ.2.600-300 |
600 |
620 |
905 |
300 |
320 |
420 |
284,5 |
29,6 |
ПВОВ.3.600х300 | 30,9 | |||||||
ПВОВ.2.600-350 |
600 |
620 |
905 |
350 |
370 |
470 |
334,5 |
31,3 |
ПВОВ.3.600х350 | 32,8 | |||||||
ПВОВ.2.700-400 |
700 |
720 |
1005 |
400 |
420 |
520 |
384,5 |
38,1 |
ПВОВ.3.700-400 | 39,6 | |||||||
ПВОВ.2.800х500 |
800 |
820 |
1105 |
500 |
520 |
570 |
484,5 |
43,0 |
ПВОВ.3.800-500 | 44,8 | |||||||
ПВОВ.2.900х500 |
900 |
920 |
1235 |
500 |
520 |
590 |
484,5 |
49,1 |
ПВОВ.3.900-500 | 51,0 | |||||||
ПВОВ.2.1000-500 |
1000 |
1030 |
1315 |
500 |
530 |
590 |
484,5 |
52,5 |
ПВОВ.3.1000-500 | 54,7 |