№ | Частота вращения, об/мин | Тип электродвигателя | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Масса, кг | Регулятор скорости Zetek |
3,55 | 1500 | АИР71В4 | 0,75 | 2,18 | 40 | SPE751B43G |
АИР80А4 | 1,1 | 2,85 | 43 | SPE152B43G | ||
3000 |
АИР80А2 | 1,5 | 3,6 | 44 | SPE152B43G | |
АИР80В2 | 2,2 | 4,9 | 46 | SPE222B43G | ||
4,0 |
1500 |
АИР71А4 | 0,55 | 1,65 | 47 | SPE751B43G |
АИР80А4 | 1,1 | 2,85 | 53 | SPE152B43G | ||
АИР90L4 | 2,2 | 5,3 | 56 | SPE222B43G | ||
3000 |
АИР90L2 | 3,0 | 6,5 | 57 | SPE402B43G | |
AИP100S2 | 4,0 | 8,35 | 59 | SPE402B43G | ||
4,5 | 1000 | АИР80А6 | 0,75 | 2,4 | 62 | SPE751B43G |
1500 | АИР80А4 | 1,1 | 2,9 | 62 | SPE152B43G | |
АИР100S4 | 3,0 | 7,2 | 93 | SPE402B43G | ||
3000 |
АИР100L2 | 5,5 | 11,0 | 91 | SPE552B43G | |
АИР112М2 | 7,5 | 15,35 | 105 | SPK752B43G | ||
5,0 | 1000 | АИР71В6 | 0,55 | 1,81 | 75 | SPE751B43G |
АИР80А6 | 0,75 | 2,4 | 82 | SPE751B43G | ||
АИР80В6 | 1,1 | 3,2 | 82 | SPE152B43G | ||
1500 | АИР80В4 | 1,5 | 3,8 | 82 | SPE152B43G | |
AИP100S4 | 3,0 | 6,9 | 91 | SPE402B43G | ||
5,6 | 1000 | АИР80В6 | 1,1 | 3,4 | 87 | SPE152B43G |
АИР90L6 | 1,5 | 4,2 | 89 | SPE152B43G | ||
1500 | AИP90L4 | 2,2 | 5,39 | 89 | SPE222B43G | |
6,3 | 1000 | AИP90L6 | 1,5 | 4,2 | 106 | SPE152B43G |
АИР112МА6 | 3,0 | 7,7 | 146 | SPE402B43G | ||
АИР112МВ6 | 4,0 | 9,1 | 146 | SPE402B43G | ||
1500 |
АИР112M4 | 5,5 | 11,75 | 146 | SPE552B43G | |
АИР132S4 | 7,5 | 15,7 | 162 | SPK752B43G | ||
7,1 | 1000 | АИР112МА6 | 3,0 | 7,7 | 193 | SPE402B43G |
АИР132S6 | 5,5 | 12,3 | 192 | SPE552B43G | ||
1500 | AИP132S4 | 7,5 | 15,75 | 221 | SPK752B43G | |
АИР132М4 | 11,0 | 22,2 | 235 | SPK113B43G | ||
8,0 | 1000 | AИP132S6 | 5,5 | 13,02 | 327 | SPE552B43G |
1500 |
АИР132М4 | 11,0 | 22,2 | 342 | SPK113B43G | |
AИP160S4 | 15,0 | 31,1 | 375 | SPK153B43G | ||
9,0 | 750 | АИР132М8 | 5,5 | 14,0 | 388 | SPE552B43G |
1000 | АИР132М6 | 7,5 | 17,5 | 388 | SPK752B43G | |
АИР160S6 | 11,0 | 23,0 | 448 | SPK113B43G | ||
1500 |
АИР160М4 | 18,5 | 35,0 | 473 | SPK183B43G | |
АИР180М4 | 30,0 | 58,6 | 496 | SPK303B43G | ||
10,0 | 750 | AИP160S8 | 7,5 | 18,75 | 546 | SPK752B43G |
АИР160М8 | 11,0 | 26,0 | 546 | SPK113B43G | ||
1000 | АИР160М6 | 15,0 | 32,6 | 546 | SPK153B43G | |
АИР200М6 | 22,0 | 44,0 | 591 | SPK223B43G | ||
11,2 |
750 | АИР160М8 | 11,0 | 26,5 | 651 | SPK113B43G |
АИР200М8 | 18,5 | 39 | 711 | SPK183B43G | ||
1000 | AИP200L6 | 30,0 | 60 | 762 | SPK303B43G | |
12,5 | 750 | АИР180М8 | 15,0 | 35,66 | 758 | SPK153B43G |
АИР200L8 | 22,0 | 45,9 | 788 | SPK223B43G | ||
1000 | АИР225М6 | 37,0 | 72 | 970 | SPK373B34G | |
АИР250S6 | 45,0 | 87 | 1010 | SPK453B43G |
№ | Нmax, мм | H, мм | A1, мм | А2, мм | А3, мм | D, мм | D1, мм |
3,55 | 701 | 260 | 525 | 475 | 627 | 285 | 315 |
4,0 | 754 | 292 | 570 | 520 | 699 | 320 | 350 |
4,5 | 855 | 327 | 620 | 570 | 779 | 360 | 390 |
5,0 | 819 | 370 | 670 | 620 | 859 | 400 | 430 |
5,6 | 851 | 411 | 730 | 680 | 955 | 448 | 478 |
6,3 | 993 | 462 | 800 | 750 | 1130 | 504 | 534 |
7,1 | 1126 | 516 | 942 | 870 | 1230 | 568 | 616 |
8,0 | 1364 | 650 | 1204 | 1080 | 1464 | 640 | 688 |
9,0 | 1464 | 715 | 1310 | 1180 | 1618 | 720 | 768 |
10,0 | 1540 | 786 | 1404 | 1280 | 1780 | 800 | 848 |
11,2 | 1807 | 873 | 1584 | 1460 | 2029 | 896 | 944 |
12,5 | 1883 | 955 | 1720 | 1590 | 2233 | 1000 | 1048 |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 220/380 В – подключение звездой |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 380/660 В – подключение треугольником |
![]() |
![]() |