Модель | Тип двигателя | Потребляемая мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Ток, А | Регулятор скорости | Масса, кг |
Корректированный уровень звуковой мощности Lpa, дБ (А) |
||||||||
на входе | на выходе | ||||||||||||||
ВКПН.300х150.160.О(0,18/3000/380) | 56А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 |
VCI-G0.75-4B |
11,7 | 62 | 66 | |||||||
ВКПН.400х200.180.О(0,18/3000/380) | 56А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 |
VCI-G0.75-4B |
14,5 | 67 | 74 | |||||||
ВКПН.400х200.200.О(0,18/3000/380) | 56А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 | VCI-G0.75-4B | 14,8 | 69 | 73 | |||||||
ВКПН.500х250.225.О(0,37/3000/380) | 63А2 | 0,37 | 3000 | 1,0 |
VCI-G0.75-4B |
20,9 | 72 | 79 | |||||||
ВКПН.500х250.250.О(0,12/1500/380) | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,5 |
VCI-G0.75-4B |
19,8 | 57 | 61 | |||||||
ВКПН.500х250.250.О(0,55/3000/380) | 63В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | VCI-G0.75-4B | 22,3 | 76 | 80 | |||||||
ВКПН.500х300.280.О(0,12/1500/380) | 56А4 | 0,12 | 1500 | 0,5 | VCI-G0.75-4B | 22,8 | 60 | 64 | |||||||
ВКПН.500х300.280.О(1,1/3000/380) | 71В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 |
VCI-G1.5-4B |
29,7 | 62 | 69 | |||||||
ВКПН.500х300.315.О(0,25/1500/380) | 63А4 | 0,25 | 1500 | 0,89 | VCI-G0.75-4B | 25,5 | 65 | 69 | |||||||
ВКПН.500х300.315.О(2,2/3000/380) | 80В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | VCI-G2.2-4B | 35,4 | 66 | 73 | |||||||
ВКПН.600х350.355.О(0,37/1500/380) | 63В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | VCI-G0.75-4B | 23,4 | 67 | 71 | |||||||
ВКПН.600х350.355.О(3,0/3000/380) | 90L2 | 3,0 | 3000 | 6,5 |
VCI-G4.0-4B |
44,3 | 81 | 88 | |||||||
ВКПН.700х400.400.О(0,75/1500/380) | 71В4 | 0,75 | 1500 | 2,18 | VCI-G0.75-4B | 47,6 | 72 | 76 | |||||||
ВКПН.800х500.450.О(1,5/1500/380) | 80В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 |
VCI-G1.5-4B |
63,9 | 75 | 79 | |||||||
ВКПН.800х500.500.О(2,2/1500/380) | 90L4 | 2,2 | 1500 | 5,39 | VCI-G2.2-4B | 69,1 | 79 | 83 | |||||||
ВКПН.1000х500.560.О(4,0/1500/380) | 100L4 | 4,0 | 1500 | 8,95 | VCI-G4.0-4B | 99,8 | 80 | 84 |
Модель | А1, мм | А2, мм | А3, мм | В1, мм | В2, мм | В3, мм | В4, мм | L, мм |
ВКПН.300х150.160.О(0,18/3000/380) | 300 | 320 | 340 | 150 | 170 | 190 | 370 | 400 |
ВКПН.400х200.180.О(0,18/3000/380) | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 420 | 400 |
ВКПН.400х200.200.О(0,18/3000/380) | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 420 | 400 |
ВКПН.500х250.225.О(0,37/3000/380) | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 480 | 450 |
ВКПН.500х250.250.О(0,12/1500/380) | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 470 | 450 |
ВКПН.500х250.250.О(0,55/3000/380) | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 480 | 450 |
ВКПН.500х300.280.О(0,12/1500/380) | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 520 | 500 |
ВКПН.500х300.280.О(1,1/3000/380) | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 560 | 500 |
ВКПН.500х300.315.О(0,25/1500/380) | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 530 | 550 |
ВКПН.500х300.315.О(2,2/3000/380) | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 600 | 550 |
ВКПН.600х350.355.О(0,37/1500/380) | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 580 | 600 |
ВКПН.600х350.355.О(3,0/3000/380) | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 670 | 600 |
ВКПН.700х400.400.О(0,75/1500/380) | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 660 | 700 |
ВКПН.800х500.450.О(1,5/1500/380) | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 800 | 800 |
ВКПН.800х500.500.О(2,2/1500/380) | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 820 | 800 |
ВКПН.1000х500.560.О(4,0/1500/380) | 1000 | 1040 | 1060 | 500 | 540 | 560 | 890 | 900 |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 220/380 В – подключение звездой |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 380/660 В – подключение треугольником |