№ | Частота вращения, об/мин | Тип электродвигателя | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Масса, кг | Регулятор скорости ZETEK |
3,55 |
1000 |
АИР63А6 | 0,18 | 0,8 | 29 |
SPE751B43G |
1500 | АИР63B4 | 0,37 | 1,2 | 33 | SPE751B43G | |
АИР71A4 | 0,55 | 1,6 | 33 | SPE751B43G | ||
4,0 |
1000 | АИР63A6 | 0,18 | 0,8 | 34 | SPE751B43G |
АИР63В6 | 0,25 | 1 | 35 | SPE751B43G | ||
1500 | АИР71А4 | 0,55 | 1,6 | 37 | SPE751B43G | |
АИР71В4 | 0,75 | 2,5 | 37 | SPE152B43G | ||
4,5 |
1000 | АИР63В6 | 0,25 | 1 | 42 | SPE751B43G |
АИР71А6 | 0,37 | 1,2 | 44 | SPE751B43G | ||
1500 | АИР71В4 | 0,75 | 2,4 | 44 | SPE152B43G | |
АИР80А4 | 1,1 | 2,9 | 46 | SPE152B43G | ||
5,0 |
1000 | АИР71B6 | 0,55 | 2,3 | 65 | SPE751B43G |
АИР80А6 | 0,75 | 2,3 | 67 | SPE152B43G | ||
1500 | АИР80B4 | 1,5 | 3,7 | 70 | SPE152B43G | |
АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 74 | SPE402B43G | ||
5,6 |
1000 | АИР80B6 | 1,1 | 3,2 | 82 |
SPE152B43G |
АИР90L6 | 1,5 | 4 | 86 | SPE222B43G | ||
1500 | АИР90L4 | 2,2 | 5,1 | 86 | SPE402B43G | |
АИР100S4 | 3 | 6,8 | 89 | |||
АИР100L4 | 4 | 8,9 | 95 | |||
6,3 |
1000 | АИР90L6 | 1,5 | 4 | 106 | SPE222B43G |
АИР100L6 | 2,2 | 5,5 | 106 | SPE402B43G | ||
1500 | АИР112M4 | 5,5 | 11,8 | 145 | SPE552B43G | |
АИР132S4 | 7,5 | 15,8 | 159 | SPК113B43G | ||
7,1 |
1000 | АИР112МА6 | 3 | 7,2 | 194 | SPE402B43G |
АИР112МВ6 | 4 | 9,7 | 201 | SPE552B43G | ||
1500 | АИР132S4 | 7,5 | 15,8 | 218 | SPK113B43G | |
АИР132М4 | 11 | 22,9 | 228 | |||
АИР160S4 | 15 | 30 | 278 | SPK183B43G | ||
8,0 |
1000 | АИР132S6 | 5,5 | 13,1 | 251 | SPК752B43G |
АИР132М6 | 7,5 | 17,3 | 270 | SPК113B43G | ||
1500 | АИР160S4 | 15 | 30 | 307 | SPK183B43G | |
АИР160М4 | 18,5 | 36,3 | 323 | SPK223B43G | ||
АИР180S4 | 22 | 43,2 | 347 | SPK303B43G | ||
9,0 |
750 | АИР132S8 | 4 | 10,6 | 284 | SPE552B43G |
АИР132М8 | 5,5 | 14 | 293 | SPК752B43G | ||
1000 | АИР132М6 | 7,5 | 17,3 | 290 | SPK113B43G | |
АИР160S6 | 11 | 24,5 | 338 |
SPK153B43G |
||
АИР160М6 | 15 | 31,6 | 363 |
SPK183B43G |
||
10,0 |
750 | АИР132М8 | 5,5 | 14 | 438 | SPK752B43G |
АИР160S8 | 7,5 | 17,8 | 458 | SPK113B43G | ||
1000 | АИР180М6 | 15 | 31,6 | 496 | SPK183B43G | |
АИР180М6 | 18,5 | 39 | 516 |
SPK223B43G |
||
11,2 |
750 | АИР160М8 | 11 | 25,4 | 534 | SPK223B43G |
АИР180М8 | 15 | 34,5 | 634 | SPK183B43G | ||
1000 | АИР200М6 | 22 | 44,7 | 595 | SPK303B43G | |
АИР200L6 | 30 | 61,8 | 641 |
SPK373B43G |
||
12,5 | 750 | АИР200М8 | 18,5 | 41,6 | 732 | SPK223B43G |
АИР200L8 | 22 | 49,4 | 742 | SPK303B43G | ||
АИР225М8 | 30 | 65 | 832 | SPK373B43G |
№ | D1, мм | D2, мм | D3, мм | Hmax, мм |
3,55 | 355 | 385 | 490 | 613 |
4,0 | 400 | 430 | 540 | 640 |
4,5 | 450 | 480 | 595 | 678 |
5,0 | 500 | 530 | 670 | 743 |
5,6 | 560 | 590 | 736 | 843 |
6,3 | 630 | 660 | 813 | 970 |
7,1 | 710 | 740 | 961 | 1097 |
8,0 | 800 | 830 | 1060 | 1269 |
9,0 | 900 | 940 | 1170 | 1309 |
10,0 | 1000 | 1040 | 1320 | 1456 |
11,2 | 1120 | 1160 | 1452 | 1656 |
12,5 | 1250 | 1290 | 1645 | 1660 |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 220/380 В – подключение звездой |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 380/660 В – подключение треугольником |