Прямоугольная врезка в круглый воздуховод (ПВКВ1-3)

Прямоугольная врезка в круглый воздуховод (ПВКВ1-3)

Прямоугольная врезка в круглый воздуховод (ПВКВ1-3)
Прямоугольная врезка в круглый воздуховод (ПВКВ1-3)
Заказать
Назначение и область применения
Врезка применяется при необходимости сделать в круглом воздуховоде прямоугольный отвод. Включает в себя круглую врезку и прямоугольное седло, к которому будет крепиться прямоугольный воздуховод. Также такая врезка применяется для монтажа вентиляционных решеток. В стандартном исполнении фланец отсутствует и может комплектоваться как дополнительная опция.

Назначение: Используется для присоединения ответвлений прямоугольных воздуховодов к основному круглому вентиляционному каналу. 

Материал: Для производства используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-1мм.

Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
ПВКВ1 ПВКВ2
 1.jpg 2.jpg 
ПВКВ3
    3.jpg  

Сечение
А1хВ1, мм
D1, мм b, мм S, м2 m, кг
100 100 100 0,5 0,07 0,27
150 100 100 0,5 0,08 0,34
150 100 150 0,5 0,07 0,28
150 150 150 0,5 0,11 0,45
200 100 100 0,5 0,10 0,41
200 100 125 0,5 0,09 0,35
200 100 160 0,5 0,08 0,33
200 100 200 0,5 0,08 0,32
200 150 160 0,5 0,12 0,47
200 150 200 0,5 0,10 0,43
200 200 200 0,5 0,16 0,67
250 150 160 0,5 0,13 0,54
250 150 200 0,5 0,12 0,49
250 150 250 0,5 0,11 0,46
250 200 200 0,5 0,19 0,75
250 200 225 0,5 0,16 0,63
250 200 250 0,5 0,15 0,59
250 250 250 0,5 0,23 0,91
300 150 160 0,5 0,15 0,61
300 150 200 0,5 0,14 0,55
300 150 250 0,5 0,13 0,52
300 200 200 0,5 0,21 0,84
300 200 250 0,5 0,16 0,66
300 200 315 0,5 0,15 0,61
300 250 250 0,5 0,25 1,01
300 250 280 0,5 0,21 0,82
300 250 315 0,5 0,19 0,77
400 200 200 0,5 0,25 1,01
400 200 250 0,5 0,20 0,80
400 200 315 0,5 0,18 0,73
400 200 400 0,5 0,17 0,69
400 250 250 0,5 0,30 1,20
400 250 315 0,5 0,23 0,91
400 250 400 0,5 0,21 0,83
400 300 315 0,5 0,30 1,21
400 300 400 0,5 0,25 1,00
500 250 250 0,5 0,35 1,39
500 250 315 0,5 0,26 1,05
500 250 400 0,5 0,24 0,96
500 250 500 0,5 0,23 0,90
500 300 315 0,5 0,35 1,39
500 300 400 0,5 0,29 1,15
500 300 450 0,5 0,27 1,09
500 300 500 0,5 0,26 1,05
600 300 315 0,5 0,39 1,57
600 300 400 0,5 0,33 1,30
600 300 500 0,5 0,30 1,18
600 300 560 0,5 0,29 1,14
600 300 630 0,5 0,28 1,11
600 400 400 0,5 0,59 2,34
600 400 500 0,5  0,41 1,65
600 400 630 0,5 0,37 1,46
700 300 400 0,7 0,36 2,03
700 300 450 0,7 0,34 1,92
700 300 500 0,7 0,33 1,85
700 300 630 0,7 0,31 1,72
700 300 710 0,7 0,30 1,67
700 400 400 0,7 0,65 3,63
700 400 500 0,7 0,46  2,56
700 400 630 0,7 0,40 2,25
700 400 710 0,7 0,38 2,14
700 500 560 0,7 0,61 3,39
700 500 630 0,7 0,54 3,03
700 500 710 0,7 0,50 2,80
800 400 400 0,7 0,71 3,98
800 400 500 0,7 0,50 2,80
800 400 630 0,7 0,44 2,46
800 400 710 0,7 0,42 2,34
800 400 800 0,7 0,40 2,24
800 600 630 0,7 0,86 4,79
800 600 710 0,7 0,73 4,08
800 600 800 0,7 0,66 3,69
1000 500 710 0,7 0,64 3,54
1000 500 800 0,7  0,59 3,31
1000 500 900 0,7 0,56 3,13
1000 500 1000 0,7 0,54 3,00

Прямоугольная врезка в круглый воздуховод (ПВКВ1-3)
Вас может заинтересовать