Сечение А1хВ1, мм |
b, мм | L, мм | S, м2 | m, кг | |
100 | 100 | 0,5 | 30 | 0,02 | 0,09 |
150 | 100 | 0,5 | 30 | 0,03 | 0,12 |
150 | 150 | 0,5 | 30 | 0,04 | 0,16 |
200 | 100 | 0,5 | 30 | 0,04 | 0,15 |
200 | 150 | 0,5 | 30 | 0,05 | 0,20 |
200 | 200 | 0,5 | 30 | 0,06 | 0,25 |
250 | 100 | 0,5 | 30 | 0,05 | 0,18 |
250 | 150 | 0,5 | 30 | 0,06 | 0,24 |
250 | 200 | 0,5 | 30 | 0,08 | 0,30 |
250 | 250 | 0,5 | 30 | 0,09 | 0,37 |
300 | 200 | 0,5 | 30 | 0,09 | 0,36 |
300 | 250 | 0,5 | 30 | 0,11 | 0,43 |
300 | 300 | 0,5 | 30 | 0,13 | 0,50 |
400 | 200 | 0,5 | 30 | 0,12 | 0,46 |
400 | 250 | 0,5 | 30 | 0,14 | 0,55 |
400 | 300 | 0,5 | 30 | 0,16 | 0,64 |
400 | 400 | 0,5 | 30 | 0,21 | 0,82 |
500 | 200 | 0,5 | 30 | 0,14 | 0,56 |
500 | 250 | 0,5 | 30 | 0,17 | 0,67 |
500 | 300 | 0,5 | 30 | 0,20 | 0,78 |
500 | 400 | 0,5 | 30 | 0,25 | 1,00 |
500 | 500 | 0,5 | 30 | 0,31 | 1,22 |
600 | 250 | 0,5 | 30 | 0,20 | 0,79 |
600 | 300 | 0,5 | 30 | 0,23 | 0,92 |
600 | 400 | 0,5 | 30 | 0,30 | 1,19 |
600 | 500 | 0,5 | 30 | 0,37 | 1,45 |
600 | 600 | 0,7 | 30 | 0,43 | 2,39 |
800 | 250 | 0,7 | 30 | 0,26 | 1,45 |
800 | 300 | 0,7 | 30 | 0,31 | 1,69 |
800 | 400 | 0,7 | 30 | 0,39 | 2,17 |
800 | 500 | 0,7 | 30 | 0,48 | 2,64 |
800 | 600 | 0,7 | 30 | 0,56 | 3,12 |
800 | 700 | 0,7 | 30 | 0,65 | 3,59 |
800 | 800 | 0,7 | 30 | 0,74 | 4,07 |
1000 | 300 | 0,7 | 30 | 0,38 | 2,09 |
1000 | 400 | 0,7 | 35 | 0,50 | 2,75 |
1000 | 500 | 0,7 | 35 | 0,61 | 3,35 |
1000 | 600 | 0,7 | 35 | 0,71 | 3,94 |
1000 | 800 | 0,7 | 35 | 0,93 | 5,12 |
1000 | 1000 | 0,7 | 35 | 1,14 | 6,30 |
1200 | 400 | 0,9 | 35 | 0,59 | 4,21 |
1200 | 500 | 0,9 | 35 | 0,72 | 5,11 |
1200 | 600 | 0,9 | 35 | 0,85 | 6,02 |
1200 | 800 | 0,9 | 35 | 1,10 | 7,82 |
1200 | 1000 | 0,9 | 35 | 1,35 | 9,63 |
1200 | 1200 | 0,9 |
35 |
1,61 | 11,43 |
1400 | 400 | 0,9 | 35 | 0,69 | 4,88 |
1400 | 500 | 0,9 | 35 | 0,83 | 5,92 |
1400 | 600 | 0,9 | 35 | 0,98 | 6,97 |
1400 | 800 | 0,9 | 35 | 1,27 | 9,06 |
1400 | 1000 | 0,9 | 35 | 1,57 | 11,15 |
1400 | 1200 | 0,9 | 35 | 1,86 | 13,24 |
1400 | 1400 | 0,9 | 35 | 2,16 | 15,33 |
1600 | 600 | 0,9 | 35 | 1,11 | 7,92 |
1600 | 800 | 0,9 | 35 | 1,45 | 10,30 |
1600 | 1000 | 0,9 | 35 | 1,78 | 12,67 |
1600 | 1200 | 0,9 | 35 | 2,12 | 15,04 |
1600 | 1400 | 0,9 | 35 | 2,45 | 17,42 |
1600 | 1600 | 1 | 35 | 2,78 | 21,99 |
1800 | 1000 | 1 | 35 | 2,00 | 15,77 |
1800 | 1200 | 1 | 35 | 2,37 | 18,72 |
1800 | 1400 | 1 | 35 | 2,74 | 21,68 |
1800 | 1600 | 1 | 35 | 3,12 | 24,63 |
1800 | 1800 | 1 | 35 | 3,49 | 27,59 |
2000 | 1000 | 1 | 35 | 2,21 | 17,46 |
2000 | 1200 | 1 | 35 | 2,62 | 20,73 |
2000 | 1400 | 1 | 35 | 3,04 | 24,00 |
2000 | 1600 | 1 | 35 | 3,45 | 27,27 |
2000 | 1800 | 1 | 35 | 3,87 | 30,54 |
2000 | 2000 | 1 | 35 | 4,28 | 33,81 |