Прямоугольный тройник (ПТ1-3)

Прямоугольный тройник (ПТ1-3)
Заказать
Назначение и область применения
Тройник позволяет распределить воздушный поток по разным частям вентиляционной системы. Производится не только в стандартных, но и в большом количестве разных размеров. Это дает возможность регулировать показатели мощности механической вентиляции, а также выставлять значения давления, что часто требуется для соблюдения норм вентиляции в помещениях с определенной площадью.

Назначение: Используется для присоединения ответвлений прямоугольных воздуховодов к основному вентиляционному каналу.

Материал: Для производства используется оцинкованная сталь толщиной 0,5-1,0 мм.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
ПТ1 ПТ2
ПТ1.jpg
ПТ2.jpg 

1. Сечение врезки может быть любым при условии, что В2 ≤ В1.

2. При В1 = В2 Н = 90 мм.

3. *Если В2 ≠ В1, то врезка изготавливается по стандартам
врезок с толщиной металла основной трубы.

4. L строится исходя из стороны А2 врезки.

1. Н = 90 мм (от большего сечения).

2. L строится исходя из стороны А2 врезки.

ПТ3
ПТ3.jpg 
    1. Врезка изготавливается
по стандартам врезок с толщиной металла
основной трубы.

2. Расстояние от торца сечения А1 х В1 до врезки Н = 90 мм.

3. Врезка устанавливается
на стороне В.


Сечение
А1хВ1, мм
Сечение
А2хВ2, мм
b, мм
L, мм  S, м2  m, кг
100 100 100 100 0,5 280 0,14 0,67
150 100 150 100 0,5 330 0,20 0,89
150 150 150 150 0,5 330 0,23 1,03
200 100 200 100 0,5 380 0,26 1,16
200 150 200 150 0,5 380 0,30 1,30
200 200 200 200 0,5 380 0,34 1,45
250 100 250 100 0,5 430 0,34 1,46
250 150 250 150 0,5 430 0,38 1,61
250 200 250 200 0,5 430 0,42 1,77
250 250 250 250 0,5 430 0,46 1,92
300 100 300 100 0,5 480 0,43 1,80
300 150 300 150 0,5 480 0,47 1,96
300 200 300 200 0,5 480 0,51 2,13
300 250 300 250 0,5 480 0,55 2,29
300 300 300 300 0,5 480 0,59 2,46
400 150 400 150 0,5 580 0,68 2,78
400 200 400 200 0,5 580 0,72 2,97
400 250 400 250 0,5 580 0,77 3,15
400 300 400 300 0,5 580 0,82 3,34
400 400 400 400 0,5 580 0,91 3,71
500 100 500 100 0,5 680 0,87 3,56
500 200 500 200 0,5 680 0,98 3,97
500 250 500 250 0,5 680 1,03 4,17
500 300 500 300 0,5 680 1,08 4,37
500 400 500 400 0,5 680 1,19 4,78
500 500 500 500 0,5 680 1,29 5,19
600 150 600 150 0,5 780 1,22 4,90
600 200 600 200 0,5 780 1,27 5,12
600 250 600 250 0,5 780 1,33 5,34
600 300 600 300 0,5 780 1,39 5,57
600 400 600 400 0,5 780 1,50 6,01
600 500 600 500 0,5 780 1,61 6,46
600 600 600 600 0,7 780 1,73 9,67
700 200 700 200 0,7 880 1,61 9,00
700 250 700 250 0,7 880 1,67 9,34
700 300 700 300 0,7 880 1,73 9,68
700 400 700 400 0,7 880 1,85 10,37
700 500 700 500 0,7 880 1,98 11,05
700 600 700 600 0,7 880 2,10 11,73
700 700 700 700 0,7 880 2,23 12,41
800 250 800 250 0,7 980 2,05 11,43
800 300 800 300 0,7 980 2,11 11,79
800 400 800 400 0,7 980 2,25 12,53
800 500 800 500 0,7 980 2,38 13,27
800 600 800 600 0,7 980 2,52 14,00
800 700 800 700 0,7 980 2,65 14,74
800 800 800 800 0,7 980 2,78 15,48
1000 250 1000 250 0,7 1180 2,93 16,25
1000 300 1000 300 0,7 1180 3,00 16,67
1000 400 1000 400 0,7 1180 3,16 17,52
1000 500 1000 500 0,7 1180 3,31 18,37
1000 600 1000 600 0,7 1180 3,46 19,21
1000 700 1000 700 0,7 1180 3,62 20,06
1000 800 1000 800 0,7 1180 3,77 20,91
1000 1000 1000 1000 0,7 1180 4,08 22,60
1200 300 1200 300 0,7 1380 4,05 22,43
1200 400 1200 400 0,9 1380 4,22 30,07
1200 500 1200 500 0,9 1380 4,40 31,30
1200 600 1200 600 0,9 1380 4,57 32,53
1200 700 1200 700 0,9 1380 4,75 33,76
1200 800 1200 800 0,9 1380 4,92 34,99
1200 1000 1200 1000 0,9 1380 5,27 37,45
1200 1200 1200 1200 0,9 1380 5,62 39,91
1400 400 1400 400 0,9 1580 5,45 38,75
1400 500 1400 500 0,9 1580 5,65 40,12
1400 600 1400 600 0,9 1580 5,84 41,49
1400 700 1400 700 0,9 1580 6,03 42,86
1400 800 1400 800 0,9 1580 6,23 44,23
1400 1000 1400 1000 0,9 1580 6,62 46,97
1400 1200 1400 1200 0,9 1580 7,00 49,71
1400 1400 1400 1400 0,9 1580 7,39 52,45
1600 500 1600 500 0,9 1780 7,05 50,07
1600 600 1600 600 0,9 1780 7,27 51,58
1600 700 1600 700 0,9 1780 7,48 53,09
1600 800 1600 800 0,9 1780 7,70 54,60
1600 1000 1600 1000 0,9 1780 8,12 57,62
1600 1200 1600 1200 0,9 1780 8,55 60,65
1600 1400 1600 1400 0,9 1780 8,98 63,67
1600 1600 1600 1600 1 1780 9,41 74,11
1800 500 1800 500 1 1980 8,62 67,94
1800 600 1800 600 1 1980 8,86 69,77
1800 700 1800 700 1 1980 9,09 71,61
1800 800 1800 800 1 1980 9,32 73,45
1800 1000 1800 1000 1 1980 9,79 77,12
1800 1200 1800 1200 1 1980 10,26 80,80
1800 1400 1800 1400 1 1980 10,73 84,47
1800 1600 1800 1600 1 1980 11,20 88,14
1800 1800 1800 1800 1 1980 11,66 91,82
 2000 500 2000 500 1 2180 10,35 81,50
2000 600 2000 600 1 2180 10,60 83,50
2000 700 2000 700 1 2180 10,86 85,49
2000 800 2000 800 1 2180 11,11 87,48
2000 1000 2000 1000 1 2180 11,62 91,47
2000 1200 2000 1200 1 2180 12,13 95,46
2000 1400 2000 1400 1 2180 12,64 99,45
2000 1600 2000 1600 1 2180 13,14 103,43
2000 1800 2000 1800 1 2180 13,65 107,42
2000 2000 2000 2000 1 2180 14,16 111,41

Прямоугольный тройник (ПТ1-3)
Вас может заинтересовать