D воздуховода, мм |
b, мм | Диаметры фланца |
Количество отверстий |
m, кг | ||
D1, мм | D2, мм | D3, мм | ||||
100 |
Листовая сталь 3,0 мм |
103 | 130 | 163 | 4 | 0,29 |
125 | 128 | 155 | 188 | 6 | 0,34 | |
140 | 143 | 170 | 203 | 6 | 0,37 | |
160 | 163 | 190 | 223 | 6 | 0,42 | |
180 | 183 | 210 | 243 | 6 | 0,46 | |
200 | 203 | 230 | 263 | 6 | 0,51 | |
225 | 228 | 255 | 288 | 6 | 0,56 | |
250 | 253 | 280 | 313 | 6 | 0,62 | |
280 | 283 | 310 | 343 | 8 | 0,68 | |
315 |
Уголок 25х25х3 |
318 | 345 | 368 | 8 | 1,15 |
355 | 358 | 385 | 408 | 8 | 1,29 | |
400 | 403 | 430 | 453 | 8 | 1,45 | |
450 | 453 | 480 | 503 | 10 | 1,63 | |
500 | 503 | 530 | 553 | 10 | 1,80 | |
560 | 563 | 590 | 613 | 10 | 2,00 | |
630 | 633 | 660 | 683 | 12 | 2,26 | |
710 | 713 | 740 | 763 | 12 | 2,54 | |
800 |
Уголок 32х32х3 |
803 | 840 | 867 | 12 | 3,71 |
900 | 903 | 940 | 967 | 16 | 4,15 | |
1000 | 1003 | 1040 | 1067 | 16 | 4,61 | |
1120 | 1123 | 1160 | 1187 | 18 | 5,15 | |
1250 | 1253 | 1290 | 1317 | 18 | 5,75 |