D1, мм | S, м2 |
m, кг при b=1 мм |
m, кг при b=1,2 мм |
m, кг при b=1,5 мм |
Тип фланца |
100 | 0,39 | 3,40 | - | - | гк30 |
125 | 0,49 | 4,17 | - | - | гк30 |
140 | 0,55 | 4,64 | - | - | гк30 |
160 | 0,63 | 5,26 | 6,31 | - | гк30 |
180 | 0,71 | 5,88 | 7,05 | - | гк30 |
200 | 0,79 | 6,50 | 7,80 | 9,75 | гк30 |
225 | 0,88 | 7,27 | 8,73 | 10,91 | гк30 |
250 | 0,98 | 8,05 | 9,66 | 12,07 | гк30 |
280 | 1,10 | 8,98 | 10,77 | 13,47 | гк30 |
315 | 1,24 | 10,06 | 12,08 | 15,10 | уг25х25х3 |
355 | 1,39 | 11,30 | 13,56 | 16,96 | уг25х25х3 |
400 | 1,57 | 12,70 | 15,24 | 19,05 | уг25х25х3 |
450 | 1,77 | 14,25 | 17,10 | 21,37 | уг25х25х3 |
500 | 1,96 | 15,80 | 18,96 | 23,70 | уг25х25х3 |
560 | 2,20 | 17,66 | 21,19 | 26,49 | уг25х25х3 |
630 | 2,47 | 19,83 | 23,80 | 29,75 | уг25х25х3 |
710 | 2,79 | 22,31 | 26,77 | 33,47 | уг25х25х3 |
800 | 3,14 | 25,10 | 30,12 | 37,65 |
уг32х32х3 |
900 | 3,53 | 28,20 | 33,84 | 42,30 | уг32х32х3 |
1000 | 3,93 | 31,30 | 37,56 | 46,96 | уг32х32х3 |
1120 | 4,40 | 35,02 | 42,03 | 52,54 | уг32х32х3 |
1250 | 4,91 | 39,06 | 46,87 | 58,58 | уг32х32х3 |