Сварной прямоугольный переход на прямоугольное сечение (СПП1-6)

Сварной прямоугольный переход на прямоугольное сечение (СПП1-6)

Сварной прямоугольный переход на прямоугольное сечение (СПП1-6)
Заказать
Назначение и область применения
Сварной прямоугольный переход позволяет герметично соединить воздуховоды с разным сечением. Широко используется при монтаже систем, от деталей которых требуется особая прочность и высокая огнестойкость: противодымной вентиляции, а также систем аспирации.

Назначение: Используется для плавного соединения прямоугольных воздуховодов разного сечения.

Материал: Изготавливается из холоднокатаной стали толщиной 1-1,5 мм.
Доставка: Владимир и область, Москва и область, Иваново и область, Ярославская область, Нижегородская область и другие регионы России.
Тип 1
тип1.jpg
Тип 2 Тип 3
 тип2.jpg тип3.jpg 
Тип 4 Тип 5
 тип4.jpg тип5.jpg 
Тип 6
тип6.jpg  

Сечение
А1хВ1, мм
Сечение
А2хВ2, мм
L, мм S, м2 m, кг
при b=1 мм
 m, кг
при b=1,2 мм
m, кг
при b=1,5 мм
150 100 100 100 300 0,14 1,26 1,51 1,88
150 150 150 100 300 0,17 1,49 1,79 2,24
150 150 100 100 300 0,15 1,38 1,65 2,07
200 100 100 100 300 0,15 1,38 1,66 2,08
200 150 150 150 300 0,20 1,73 2,07 2,59
200 200 200 100 300 0,21 1,87 2,24 2,80
250 200 200 200 300 0,26 2,20 2,64 3,30
250 250 250 200 300 0,29 2,44 2,92 3,65
300 150 200 150 300 0,24 2,10 2,52 3,14
300 150 150 150 300 0,23 2,00 2,40 3,00
300 200 250 200 300 0,29 2,44 2,92 3,65
300 200 200 200 300 0,27 2,34 2,80 3,51
300 200 150 150 300 0,25 2,13 2,56 3,20
300 250 250 250 300 0,32 2,67 3,21 4,01
300 250 250 200 300 0,30 2,56 3,07 3,84
400 200 250 200 450 0,48 4,03 4,83 6,04
400 200 200 200 450 0,46 3,87 4,65 5,81
400 250 400 200 450 0,56 4,71 5,65 7,06
400 250 300 200 450 0,52 4,37 5,24 6,55
400 250 200 200 450 0,48 4,06 4,87 6,09
400 300 400 200 450 0,59 4,90 5,88 7,36
400 300 300 300 450 0,59  4,90 5,88 7,35
400 300 300 200 450 0,54 4,56 5,48 6,85
500 150 400 150 450 0,54 4,54 5,44 6,80
500 200 400 200 450 0,59 4,89 5,87 7,34
500 200 300 200 450 0,55 4,58 5,50 6,87
500 250 300 250 450 0,59 4,95 5,93 7,42
500 250 400 200 450 0,61 5,08 6,09 7,62
500 250 300 200 450 0,57 4,77 5,72 7,15
500 300 500 250 450 0,70 5,77 6,92 8,65
500 300 400 300 450 0,68 5,60 6,73 8,41
500 300 300 300 450 0,64 5,31 6,37 7,97
500 300 400 250 450 0,66 5,43 6,52 8,15
500 300 300 250 450 0,62 5,13 6,16 7,70
500 300 400 150 450 0,62 5,13 6,16 7,70
500 300 300 150 450 0,58 4,82 5,79 7,23
500 400 500 300 450 0,77 6,32 7,59 9,48
500 300 400 200 450 0,64 5,28 6,33 7,92
500 400 400 300 450 0,73 5,99 7,19 8,98
600 200 500 200 450 0,68 5,60 6,72 8,40
600 200 400 200 450 0,64 5,29 6,34 7,93
600 250 500 250 450 0,72 5,95 7,15 8,93
600 250 400 200 450 0,66 5,48 6,57 8,22
600 300 500 300 450  0,77  6,31 7,57 9,47
600 300 400 300 450 0,73 6,02 7,22 9,03
600 300 300 300 450 0,69 5,76 6,91 8,64
600 300 500 250 450 0,75 6,14 7,37 9,21
600 300 400 200 450 0,69 5,68 6,82 8,53
600 300 300 200 450 0,65 5,41 6,49 8,11
600 400 500 400 450 0,86 7,02 8,43 10,54
600 400 400 400 450 0,82 6,75 8,10 10,12
600 400 400 300 450 0,78 6,41 7,70 9,62
600 400 500 250 450 0,80 6,57 7,88 9,85
700 300 600 300 450 0,86 7,02 8,42 10,53
700 400 600 400 450 0,95 7,73 9,28 11,60
700 400 500 400 450 0,91 7,45 8,94 11,18
700 400 400 300 450 0,84 6,88 8,25 10,32
800 300 600 300 600 1,21 9,85 11,83 14,78
800 400 700 400 600 1,38 11,23 13,48 16,85
800 400 600 300 600 1,27 10,36 12,44 15,55
800 500 800 400 600 1,50 12,19 14,63 18,28
800 500 600 500 600 1,45 11,77 14,13 17,66
800 500 700 400 600 1,45 11,74 14,08 17,60
900 400 800 400 600 1,50 12,17 14,61 18,26
900 500 800 500 600 1,62 13,12 15,74 19,68
1000 500 800 500 600 1,69 13,65 16,38 20,47
1000 500 700 400 600 1,59 12,83 15,40 19,25
1000 600 800 600 600 1,81 14,61 17,53 21,91
1200 400 1000 400 600 1,81 14,56 17,47 21,84
1200 400 800 400 600 1,71 13,84 16,61 20,76
1200 600 1000 600 600 2,05 16,48 19,78 24,72
1200 600 1000 500 600 2,00 16,05 19,26 24,08
1400 500 1000 500 600 2,08 16,74 20,08 25,10
1400 500 1200 400 600 2,12 16,99 20,38 25,48


Сварной прямоугольный переход на прямоугольное сечение (СПП1-6)
Вас может заинтересовать