СПТ1 | СПТ2 |
Сечение врезки может быть любым при условии, что В2 ≤ В1 |
1. Н = 90 мм (от большего сечения); 2. L строится исходя из стороны А2 врезки. |
Данные в таблице приведены для СПТ1 с равными сечениями
Сечение А1хВ1 (А2хВ2), мм |
L, мм |
S, м2 |
m, кг при b=1 мм |
m, кг при b=1,2 мм |
m, кг при b=1,5 мм |
|
100 | 100 | 280 | 0,14 | 1,20 | 1,44 | 1,81 |
150 | 100 | 330 | 0,20 | 1,65 | 1,99 | 2,48 |
150 | 150 | 330 | 0,23 | 1,93 | 2,31 | 2,89 |
200 | 100 | 380 | 0,26 | 2,18 | 2,62 | 3,28 |
200 | 150 | 380 | 0,30 | 2,48 | 2,97 | 3,71 |
200 | 200 | 380 | 0,34 | 2,77 | 3,32 | 4,15 |
250 | 100 | 430 | 0,34 | 2,79 | 3,35 | 4,19 |
250 | 150 | 430 | 0,38 | 3,10 | 3,72 | 4,66 |
250 | 200 | 430 | 0,42 | 3,42 | 4,10 | 5,12 |
250 | 250 | 430 | 0,46 | 3,73 | 4,47 | 5,59 |
300 | 100 | 480 | 0,43 | 3,48 | 4,17 | 5,22 |
300 | 150 | 480 | 0,47 | 3,81 | 4,57 | 5,72 |
300 | 200 | 480 | 0,51 | 4,14 | 4,97 | 6,21 |
300 | 250 | 480 | 0,55 | 4,47 | 5,37 | 6,71 |
300 | 300 | 480 | 0,59 | 4,81 | 5,77 | 7,21 |
400 | 150 | 580 | 0,68 | 5,46 | 6,55 | 8,19 |
400 | 200 | 580 | 0,72 | 5,83 | 7,00 | 8,75 |
400 | 250 | 580 | 0,77 | 6,20 | 7,45 | 9,31 |
400 | 300 | 580 | 0,82 | 6,58 | 7,89 | 9,86 |
400 | 400 | 580 | 0,91 | 7,32 | 8,78 | 10,98 |
500 | 100 | 680 | 0,87 | 7,02 | 8,42 | 10,53 |
500 | 150 | 680 | 0,93 | 7,43 | 8,91 | 11,14 |
500 | 200 | 680 | 0,98 | 7,84 | 9,41 | 11,76 |
500 | 250 | 680 | 1,03 | 8,25 | 9,90 | 12,38 |
500 | 300 | 680 | 1,08 | 8,66 | 10,39 | 12,99 |
500 | 400 | 680 | 1,19 | 9,48 | 11,38 | 14,22 |
500 | 500 | 680 | 1,29 | 10,30 | 12,37 | 15,46 |
600 | 150 | 780 | 1,22 | 9,71 | 11,65 | 14,57 |
600 | 200 | 780 | 1,27 | 10,16 | 12,20 | 15,24 |
600 | 250 | 780 | 1,33 | 10,61 | 12,74 | 15,92 |
600 | 300 | 780 | 1,39 | 11,06 | 13,28 | 16,59 |
600 | 400 | 780 | 1,50 | 11,96 | 14,36 | 17,95 |
600 | 500 | 780 | 1,61 | 12,86 | 15,44 | 19,30 |
600 | 600 | 780 | 1,73 | 13,76 | 16,52 | 20,65 |
700 | 200 | 880 | 1,61 | 12,80 | 15,36 | 19,20 |
700 | 250 | 880 | 1,67 | 13,29 | 15,95 | 19,94 |
700 | 300 | 880 | 1,73 | 13,78 | 16,54 | 20,67 |
700 | 400 | 880 | 1,85 | 14,76 | 17,71 | 22,14 |
700 | 500 | 880 | 1,98 | 15,74 | 18,89 | 23,61 |
700 | 600 | 880 | 2,10 | 16,72 | 20,06 | 25,08 |
700 | 700 | 880 | 2,23 | 17,70 | 21,24 | 26,55 |
800 | 250 | 980 | 2,05 | 16,29 | 19,54 | 24,43 |
800 | 300 | 980 | 2,11 | 16,81 | 20,18 | 25,22 |
800 | 400 | 980 | 2,25 | 17,87 | 21,45 | 26,81 |
800 | 500 | 980 | 2,38 | 18,93 | 22,72 | 28,40 |
800 | 600 | 980 | 2,52 | 19,99 | 23,99 | 29,99 |
800 | 700 | 980 | 2,65 | 21,05 | 25,26 | 31,57 |
800 | 800 | 980 | 2,78 | 22,11 | 26,53 | 33,16 |
1000 | 250 | 1180 | 2,93 | 23,22 | 27,87 | 34,83 |
1000 | 300 | 1180 | 3,00 | 23,83 | 28,60 | 35,74 |
1000 | 400 | 1180 | 3,16 | 25,05 | 30,06 | 37,57 |
1000 | 500 | 1180 | 3,31 | 26,26 | 31,52 | 39,39 |
1000 | 600 | 1180 | 3,46 | 27,48 | 32,98 | 41,22 |
1000 | 700 | 1180 | 3,62 | 28,70 | 34,44 | 43,04 |
1000 | 800 | 1180 | 3,77 | 29,91 | 35,90 | 44,87 |
1000 | 1000 | 1180 | 4,08 | 32,35 | 38,81 | 48,52 |
1200 | 300 | 1380 | 4,05 | 32,11 | 38,53 | 48,16 |
1200 | 400 | 1380 | 4,22 | 33,48 | 40,18 | 50,23 |
1200 | 500 | 1380 | 4,40 | 34,86 | 41,83 | 52,29 |
1200 | 600 | 1380 | 4,57 | 36,23 | 43,48 | 54,35 |
1200 | 700 | 1380 | 4,75 | 37,61 | 45,13 | 56,41 |
1200 | 800 | 1380 | 4,92 | 38,98 | 46,78 | 58,47 |
1200 | 1000 | 1380 | 5,27 | 41,73 | 50,08 | 62,60 |
1200 | 1200 | 1380 | 5,62 | 44,48 | 53,38 | 66,72 |
1400 | 400 | 1580 | 5,45 | 43,18 | 51,82 | 64,78 |
1400 | 500 | 1580 | 5,65 | 44,72 | 53,66 | 67,08 |
1400 | 600 | 1580 | 5,84 | 46,25 | 55,50 | 69,37 |
1400 | 700 | 1580 | 6,03 | 47,78 | 57,34 | 71,67 |
1400 | 800 | 1580 | 6,23 | 49,31 | 59,18 | 73,97 |
1400 | 1000 | 1580 | 6,62 | 52,38 | 62,86 | 78,57 |
1400 | 1200 | 1580 | 7,00 | 55,45 | 66,53 | 83,17 |
1400 | 1400 | 1580 | 7,39 | 58,51 | 70,21 | 87,77 |
1600 | 500 | 1780 | 7,05 | 55,84 | 67,01 | 83,76 |
1600 | 600 | 1780 | 7,27 | 57,53 | 69,04 | 86,30 |
1600 | 700 | 1780 | 7,48 | 59,22 | 71,07 | 88,83 |
1600 | 800 | 1780 | 7,70 | 60,91 | 73,09 | 91,37 |
1600 | 1000 | 1780 | 8,12 | 64,29 | 77,15 | 96,44 |
1600 | 1200 | 1780 | 8,55 | 67,67 | 81,21 | 101,51 |
1600 | 1400 | 1780 | 8,98 | 71,06 | 85,27 | 106,58 |
1600 | 1600 | 1780 | 9,41 | 74,44 | 89,32 | 111,66 |
1800 | 500 | 1980 | 8,62 | 68,23 | 81,87 | 102,34 |
1800 | 600 | 1980 | 8,86 | 70,08 | 84,09 | 105,11 |
1800 | 700 | 1980 | 9,09 | 71,92 | 86,31 | 107,89 |
1800 | 800 | 1980 | 9,32 | 73,77 | 88,53 | 110,66 |
1800 | 1000 | 1980 | 9,79 | 77,47 | 92,96 | 116,21 |
1800 | 1200 | 1980 | 10,26 | 81,17 | 97,40 | 121,75 |
1800 | 1400 | 1980 | 10,73 | 84,86 | 101,84 | 127,30 |
1800 | 1600 | 1980 | 11,20 | 88,56 | 106,27 | 132,84 |
1800 | 1800 | 1980 | 11,66 | 92,26 | 110,71 | 138,39 |
2000 | 500 | 2180 | 10,35 | 81,88 | 98,25 | 122,82 |
2000 | 600 | 2180 | 10,60 | 83,89 | 100,66 | 125,83 |
2000 | 700 | 2180 | 10,86 | 85,89 | 103,07 | 128,84 |
2000 | 800 | 2180 | 11,11 | 87,90 | 105,48 | 131,85 |
2000 | 1000 | 2180 | 11,62 | 91,91 | 110,29 | 137,87 |
2000 | 1200 | 2180 | 12,13 | 95,92 | 115,11 | 143,89 |
2000 | 1400 | 2180 | 12,64 | 99,94 | 119,93 | 149,91 |
2000 | 1600 | 2180 | 13,14 | 103,95 | 124,74 | 155,93 |
2000 | 1800 | 2180 | 13,65 | 107,96 | 129,56 | 161,95 |
2000 | 2000 | 2180 | 14,16 | 111,98 | 134,37 |
167,97 |