Сечение А1хВ1, мм |
S, м2 |
m, кг при b=1 мм |
m, кг при b=1,2 мм |
m, кг при b=1,5 мм |
Тип фланца | |
100 | 100 | 0,50 | 4,15 | - | - | уг25х25х3 |
150 | 100 | 0,63 | 5,14 | - | - | уг25х25х3 |
150 | 150 | 0,75 | 6,12 | 7,35 | 9,18 | уг25х25х3 |
200 | 100 | 0,75 | 6,12 | 7,35 | 9,18 | уг25х25х3 |
200 | 150 | 0,88 | 7,11 | 8,53 | 10,67 | уг25х25х3 |
200 | 200 | 1,00 | 8,10 | 9,72 | 12,15 | уг25х25х3 |
250 | 150 | 1,00 | 8,10 | 9,72 | 12,15 | уг25х25х3 |
200 | 200 | 1,13 | 9,09 | 10,90 | 13,63 | уг25х25х3 |
250 | 250 | 1,25 | 10,07 | 12,09 | 15,11 | уг25х25х3 |
300 | 150 | 1,13 | 0,09 | 10,90 | 13,63 | уг25х25х3 |
300 | 200 | 1,25 | 10,07 | 12,09 | 15,11 | уг25х25х3 |
300 | 250 | 1,38 | 11,06 | 13,27 | 16,59 |
уг25х25х3 |
300 | 300 | 1,50 | 12,05 | 14,46 | 18,07 | уг25х25х3 |
400 | 150 | 1,38 | 11,06 | 13,27 | 16,59 | уг25х25х3 |
400 | 200 | 1,50 | 12,05 | 14,46 | 18,07 | уг25х25х3 |
400 | 250 | 1,63 | 13,04 | 15,64 | 19,55 | уг25х25х3 |
400 | 300 | 1,75 | 14,02 | 16,83 | 21,03 | уг25х25х3 |
400 | 400 | 2,00 | 16,00 | 19,20 | 24,00 | уг25х25х3 |
500 | 200 | 1,75 | 14,02 | 16,83 | 21,03 | уг25х25х3 |
500 | 250 | 1,88 | 15,01 | 18,01 | 22,52 | уг25х25х3 |
500 | 300 | 2,00 | 16,00 | 19,20 | 24,00 | уг25х25х3 |
500 | 400 | 2,25 | 17,97 | 21,57 | 26,96 | уг25х25х3 |
500 | 500 | 2,50 | 19,95 | 23,94 | 29,92 | уг25х25х3 |
600 | 300 | 2,25 | 17,97 | 21,57 | 26,96 | уг25х25х3 |
600 | 400 | 2,50 | 19,95 | 23,94 | 29,92 | уг25х25х3 |
600 | 500 | 2,75 | 21,92 | 26,31 | 32,88 | уг25х25х3 |
600 | 600 | 3,00 | 23,90 | 28,68 | 35,85 | уг25х25х3 |
700 | 300 | 2,50 | 19,95 | 23,94 | 29,92 | уг25х25х3 |
700 | 400 | 2,75 | 21,92 | 26,31 | 32,88 | уг25х25х3 |
700 | 500 | 3,00 | 23,90 | 28,68 | 35,85 | уг25х25х3 |
700 | 600 | 3,25 | 25,87 | 31,05 | 38,81 | уг25х25х3 |
700 | 700 | 3,50 | 27,85 | 33,42 | 41,77 | уг25х25х3 |
800 | 400 | 3,00 | 23,90 | 28,68 | 35,85 | уг25х25х3 |
800 | 500 | 3,25 | 25,87 | 31,05 | 38,81 | уг25х25х3 |
800 | 600 | 3,50 | 27,85 | 33,42 | 41,77 | уг25х25х3 |
800 | 700 | 3,75 | 29,82 | 35,79 | 44,73 |
уг25х25х3 |
800 | 800 | 4,00 | 31,80 | 38,16 | 47,70 | уг25х25х3 |
1000 | 500 | 3,75 | 29,82 | 35,79 | 44,73 | уг32х32х3 |
1000 | 600 | 4,00 | 31,80 | 38,16 | 47,70 |
уг32х32х3 |
1000 | 700 | 4,25 | 33,77 | 40,53 | 50,66 | уг32х32х3 |
1000 | 800 | 4,50 | 35,75 | 42,90 | 53,62 | уг32х32х3 |
1000 | 1000 | 5,00 | 39,70 | 47,64 | 59,55 | уг32х32х3 |
1200 | 500 | 4,25 | 33,77 | 40,53 | 50,66 | уг32х32х3 |
1200 | 600 | 4,50 | 35,75 | 42,90 | 53,62 | уг32х32х3 |
1200 | 700 | 4,75 | 37,72 | 45,27 | 56,58 | уг32х32х3 |
1200 | 800 | 5,00 | 39,70 | 47,64 | 59,55 | уг32х32х3 |
1200 | 1000 | 5,50 | 43,65 | 52,38 | 65,47 | уг32х32х3 |
1200 | 1200 | 6,00 | 47,60 | 57,12 | 71,40 | уг32х32х3 |
1400 | 500 | 4,75 | 37,72 | 45,27 | 56,58 | уг32х32х3 |
1400 | 600 | 5,00 | 39,70 | 47,64 | 59,55 | уг32х32х3 |
1400 | 700 | 5,25 | 41,67 | 50,01 | 62,51 | уг32х32х3 |
1400 | 800 | 5,50 | 43,65 | 52,38 | 65,47 | уг32х32х3 |
1400 | 1000 | 6,00 | 47,60 | 57,12 | 71,40 | уг32х32х3 |
1400 | 1200 | 6,50 | 51,55 | 61,86 | 77,32 | уг32х32х3 |
1400 | 1400 | 7,00 | 55,50 | 66,60 | 83,25 | уг32х32х3 |
1600 | 600 | 5,50 | 43,65 | 52,38 | 65,47 | уг32х32х3 |
1600 | 700 | 5,75 | 45,62 | 54,75 | 68,43 | уг32х32х3 |
1600 | 800 | 6,00 | 47,60 | 57,12 | 71,40 | уг32х32х3 |
1600 | 1000 | 6,50 | 51,55 | 61,86 | 77,32 | уг32х32х3 |
1600 | 1200 | 7,00 |
55,50 |
66,60 | 83,25 | уг32х32х3 |
1600 | 1400 | 7,50 | 59,45 | 71,34 | 89,17 | уг32х32х3 |
1600 | 1600 | 8,00 | 63,40 | 76,08 | 95,10 | уг32х32х3 |
1800 | 800 | 6,50 | 51,55 | 61,86 | 77,32 | уг32х32х3 |
1800 | 1000 | 7,00 | 55,50 | 66,60 | 83,25 | уг32х32х3 |
1800 | 1200 | 7,50 | 59,45 | 71,34 | 89,17 | уг32х32х3 |
1800 | 1400 | 8,00 | 63,40 | 76,08 | 95,10 | уг32х32х3 |
1800 | 1600 | 8,50 | 67,35 | 80,82 | 101,02 | уг32х32х3 |
1800 | 1750 | 8,88 | 70,31 | 84,37 | 105,47 | уг32х32х3 |
1800 | 1800 | 9,00 | 71,30 | 85,56 | 106,95 | уг32х32х3 |
2000 | 800 | 7,00 | 55,50 | 66,60 | 83,25 | уг32х32х3 |
2000 | 1000 | 7,50 | 59,45 | 71,34 | 89,17 | уг32х32х3 |
2000 | 1200 | 8,00 | 63,40 | 76,08 | 95,10 | уг32х32х3 |
2000 | 1400 | 8,50 | 67,35 | 80,82 | 101,02 | уг32х32х3 |
2000 | 1600 | 9,00 | 71,30 | 85,56 | 106,95 | уг32х32х3 |
2000 | 1750 | 9,38 | 74,26 | 89,11 | 111,39 | уг32х32х3 |
2000 | 1800 | 9,50 | 75,25 | 90,30 | 112,87 | уг32х32х3 |
2000 | 2000 | 10,00 | 79,20 | 95,04 | 118,80 |
уг32х32х3 |