Типоразмер | Pmax, кВт | А, мм | В, мм | А1, мм | В1, мм | L max, мм | Масса, кг |
Малые центральные кондиционеры | |||||||
500х250 | 30 | 500 | 250 | 710 | 470 | 750 | 64,9 |
500х300 | 30 | 500 | 300 | 710 | 520 | 750 | 67,3 |
600х300 | 45 | 600 | 300 | 810 | 520 | 1000 | 91,8 |
600х350 | 52,5 | 600 | 350 | 810 | 570 | 1100 | 102,8 |
700х400 | 75 | 700 | 400 | 910 | 620 | 950 | 97,2 |
800х500 | 90 | 800 | 500 | 1010 | 720 | 1100 | 117,7 |
900х500 | 120 | 900 | 500 | 1125 | 740 | 1300 | 135,7 |
1000х500 | 120 | 1000 | 500 | 1225 | 740 |
1300 |
135,7 |
Большие центральные кондиционеры | |||||||
6 | 120 | 1000 | 500 | 1100 | 1100 | 1300 | 148 |
7 | 120 | 1000 | 700 | 1100 | 1320 | 160 | |
8 | 120 | 1220 | 700 | 1320 | 1320 | 172 | |
12 | 120 | 1340 | 800 | 1435 | 1435 | 192 | |
20 | 120 | 1560 | 1000 | 1660 | 1660 | 215 | |
25 | 120 | 1950 | 1400 | 2045 | 2045 | 234 | |
30 | 120 | 2390 | 1400 | 2485 | 2045 | 258 | |
35 | 120 | 2390 | 1900 | 2485 | 2485 | 275 |