№ | Частота вращения, об/мин | Тип электродвигателя | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Регулятор скорости Zetek | Гибкие вставки | Виброизоляторы | |
тип | шт. | ||||||||
2,5 | 1500 | АИР56А4 | 0,12 | 0,54 | 24 |
SPE751B43G |
КГВЖ. Ф250, ПГВЖ. 176х176 | ДО 38 | 4 |
АИР56В4 | 0,18 | 0,73 | 24 | ||||||
АИР63А4 | 0,25 | 0,89 | 25 | ||||||
АИР63В4 | 0,37 | 1,2 | 25 | ||||||
3000 | АИР63В2 | 0,55 | 1,4 | 26 | |||||
АИР71А2 | 0,75 | 1,84 | 30 | ||||||
3,15 | 1500 | АИР63А4 | 0,25 | 0,89 | 35 | SPE751B43G | КГВЖ. Ф315, ПГВЖ. 222х222 | ДО 38 | 4 |
АИР63В4 |
0,37 | 1,2 | 36 | ||||||
АИР71А4 | 0,55 | 1,65 | 37 | ||||||
АИР71В4 | 0,75 | 1,9 | 38 | ||||||
3000 | АИР80А2 | 1,5 | 3,46 | 43 | SPE152B43G | ||||
АИР80В2 | 2,2 | 4,9 | 45 | SPE222B43G | ДО 39 | ||||
4,0 | 1000 | АИР63В6 | 0,25 | 1,04 | 46 | SPE751B43G | КГВЖ. Ф400, ПГВЖ. 281х281 | ДО 39 | 4 |
АИР71А6 | 0,37 | 1,39 | 50 | ||||||
1500 | АИР71В4 | 0,75 | 2,18 | 51 | |||||
АИР80А4 | 1,1 | 2,9 | 59 | SPE152B43G | |||||
АИР80В4 | 1,5 | 3,8 | 62 | ||||||
3000 | АИР100S2 | 4,0 | 8,35 | 63 | SPE402B43G | ||||
АИР100L2 | 5,5 | 11,1 | 82 | SPE552B43G | 6 | ||||
АИР112М2 | 7,5 | 15,35 | 101 | SPE752B43G | |||||
5,0 | 1000 | АИР71В6 | 0,55 | 1,81 | 79 | SPE751B43G | КГВ. Ф500, ПГВ. 351х351 | ДО 39 | 6 |
АИР80А6 | 0,75 | 2,4 | 81 | ||||||
АИР80В6 | 1,1 | 3,4 | 85 | SPE152B43G | |||||
1500 | АИР80В4 | 1,5 | 3,8 | 86 | |||||
АИР90L4 | 2,2 | 5,39 | 89 | SPE222B43G | |||||
АИР100S4 | 3 | 6,9 | 103 | SPE402B43G | |||||
АИР100L4 | 4 | 8,95 | 106 | ||||||
6,3 | 1000 | АИР100L6 | 2,2 | 5,65 | 133 | SPE222B43G | КГВЖ. Ф630, ПГВЖ. 442х442 | ДО 40 | 6 |
АИР112МА6 | 3 | 7,77 | 149 | SPE402B43G | |||||
1500 | АИР100L4 | 4 | 8,95 | 131 | |||||
АИР112М4 | 5,5 | 11,7 | 151 | SPE552B43G | |||||
АИР132S4 | 7,5 | 15,75 | 175 | SPK752B43G | |||||
8,0 |
1000 |
АИР132S6 | 5,5 | 13,02 | 283 | SPE552B43G | КГВЖ. Ф800, ПГВЖ. 563х563 | ДО 41 | 6 |
АИР132М6 | 7,5 | 17,5 | 296 | SPK752B43G | |||||
АИР160S6 | 11 | 24,75 | 341 | SPK113B43G | ДО 42 | ||||
1500 | АИР160S4 | 15 | 31,1 | 344 | SPK153B43G | ||||
АИР160М4 | 18,5 | 37,7 | 358 | SPK183B43G | |||||
АИР180S4 | 22 | 44,31 | 377 | SPK223B43G | |||||
10,0 | 750 | АИР160S8 | 7,5 | 18,75 | 553 | SPK752B43G | КГВЖ. Ф1000, ПГВЖ. 706х706 | ДО 43 | 6 |
АИР160М8 | 11 | 26,5 | 578 | SPK113B43G | |||||
1000 | АИР160М6 | 15 | 32,6 | 578 | SPK153B43G | ||||
АИР180М6 | 18,5 | 38,8 | 595 | SPK183B43G | |||||
АИР200М6 | 22 | 45,1 | 660 | SPK223B43G | |||||
АИР200L6 | 30 | 60 | 690 | SPK303B43G | |||||
12,5 | 750 | АИР200М8 | 18,5 | 42 | 860 | SPK183B43G | КГВЖ. Ф1250, ПГВЖ. 881х881 | ДО 43 | 6 |
АИР200L8 | 22 | 49,5 | 875 | SPK222B43G | |||||
АИР225М8 | 30 | 64,2 | 1011 | SPK303B43G | ДО 44 |
№ |
А, мм |
А1, мм | А2, мм | А3, мм | Bmax, мм | B1, мм |
H, мм |
H1, мм | H2, мм | H3, мм |
D1, мм |
D2, мм | a1, мм | a2, мм | |||||
0° | 45° | 90°, 270° |
135°, 315° |
0° | 45° | 90° | |||||||||||||
2,5 | 478 | 429 | 443 | 560 | 279 | 199 | 163 | 427 | 140 | 532 | 667 | 598 | 320 | 230 | 212 | 250 | 280 | 176 | 196 |
3,15 | 591 | 535 | 540 | 689 | 344 | 248 | 205 | 512 | 162 | 649 | 818 | 740 | 367 | 287 | 253 | 315 | 345 | 222 | 242 |
4,0 | 740 | 673 | 668 | 856 | 429 | 312 | 260 | 640 | 192 | 796 | 1010 | 919 | 490 | 362 | 306 | 400 | 430 | 281 | 301 |
5,0 | 915 | 836 | 818 | 1052 | 529 | 387 | 325 | 681 | 227 | 954 | 1219 | 1114 | 585 | 449 | 369 | 500 | 530 | 351 | 371 |
6,3 | 1143 | 1047 | 1013 | 1307 | 659 | 484 | 410 | 821 | 273 | 1171 | 1505 | 1380 | 721 | 563 | 450 | 630 | 660 | 442 | 462 |
12,5 | 2239 | 2075 | 1948 | 2531 | 1280 | 960 | 813 | 1743 | 641 | 2282 | 2943 | 2730 | 1450 | 1116 | 832 | 1250 | 1290 | 881 | 911 |
№ | F, мм | K, мм | A, мм | B, мм | C, мм | P, мм | S, мм |
2,5 |
35 |
100 | 363 | 236 | 282 |
30 |
9 |
3,15 | 125 | 446 | 258 | 304 | |||
4,0 | 100 | 577 | 346 | 400 | |||
5,0 | 100 | 610 | 322 | 376 | |||
6,3 | 150 | 773 | 382 | 436 | |||
8,0 |
50 |
400 | 1135 | 1012 | 1104 |
25 |
|
10,0 | 400 | 1355 | 1218 | 1310 | |||
12,5 | 400 | 1549 | 1248 | 1340 |
№ вентилятора |
Частота вращения, об/мин |
Уровень звуковой мощности, дБ в октавных полосах частот, Гц | Общий, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
2,5 |
1500 | 58 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
3000 | 70 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
3,15 |
1500 | 65 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
3000 | 78 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
4,0 |
1000 | 69 | 68 | 74 | 70 | 64 | 60 | 51 | 46 | 77 |
1500 | 74 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
3000 | 87 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
5,0 |
1000 | 70 | 73 | 81 | 74 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1500 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
6,3 |
1000 | 78 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1500 | 89 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
8,0 |
1000 | 88 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
1500 | 90 | 93 | 103 | 95 | 93 | 92 | 83 | 75 | 99 | |
10,0 |
750 | 91 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
1000 | 92 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |
12,5 | 750 | 98 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 220/380 В – подключение звездой |
Для вентиляторов с номинальным напряжением ∆/Y 380/660 В – подключение треугольником |
![]() |
![]() |